---
title: "Voordaan zMO11-3 (MMHC Voordaan): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Voordaan zMO11-3 (MMHC Voordaan)."
club: "MMHC Voordaan"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mmhc-voordaan
poule: "Meisjes O11 · 4e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/zmo11-3
---

# Voordaan zMO11-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Voordaan zMO11-3 van [MMHC Voordaan](https://hockeystanden.nl/clubs/mmhc-voordaan), uitkomend in [Meisjes O11 · 4e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o11/poule-b-184701).

Eerdere seizoenen: [2025-2026](https://hockeystanden.nl/archief/2025-2026/team/mmhc-voordaan/zmo11-3).

Positie 4 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Amersfoort zMO11-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amersfoort/zmo11-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Naarden zMO11-6](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zmo11-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Spitsbergen zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/vmhc-spitsbergen/zmo11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | **Voordaan zMO11-3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Maarn zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-maarn/zmo11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Nijkerk zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/nijkerk-h-c/zmo11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Scherpenzeel zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-scherpenzeel/zmo11-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec 2026, 11:30 | [Naarden zMO11-6](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zmo11-6) | **Voordaan zMO11-3** | Capital A-Arena (Naarden), Naarden |
| za 5 dec 2026, 12:10 | **Voordaan zMO11-3** | [Amersfoort zMO11-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amersfoort/zmo11-3) | Capital A-Arena (Naarden), Naarden |
| za 12 dec 2026, 13:00 | **Voordaan zMO11-3** | [Maarn zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-maarn/zmo11-2) | Voordaan Blaashal, Bilthoven |
| za 12 dec 2026, 14:20 | **Voordaan zMO11-3** | [Scherpenzeel zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-scherpenzeel/zmo11-2) | Voordaan Blaashal, Bilthoven |
| zo 3 jan 2027, 10:10 | [Maarn zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-maarn/zmo11-2) | **Voordaan zMO11-3** | Vallei, Sporthal De, Veenendaal |
| zo 3 jan 2027, 10:50 | [Spitsbergen zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/vmhc-spitsbergen/zmo11-2) | **Voordaan zMO11-3** | Vallei, Sporthal De, Veenendaal |
| za 16 jan 2027, 13:30 | **Voordaan zMO11-3** | [Nijkerk zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/nijkerk-h-c/zmo11-2) | Voordaan Blaashal, Bilthoven |
| za 16 jan 2027, 14:50 | **Voordaan zMO11-3** | [Spitsbergen zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/vmhc-spitsbergen/zmo11-2) | Voordaan Blaashal, Bilthoven |
| za 30 jan 2027, 10:10 | [Nijkerk zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/nijkerk-h-c/zmo11-2) | **Voordaan zMO11-3** | Amersfoort Hakstege Hockey Dome, Amersfoort |
| za 30 jan 2027, 10:50 | [Amersfoort zMO11-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amersfoort/zmo11-3) | **Voordaan zMO11-3** | Amersfoort Hakstege Hockey Dome, Amersfoort |
| zo 7 feb 2027, 13:15 | [Scherpenzeel zMO11-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-scherpenzeel/zmo11-2) | **Voordaan zMO11-3** | Breehoek, Kulturhus De, Scherpenzeel gld |
| zo 7 feb 2027, 13:55 | **Voordaan zMO11-3** | [Naarden zMO11-6](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zmo11-6) | Breehoek, Kulturhus De, Scherpenzeel gld |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O11 · 4e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o11/poule-b-184701).
