---
title: "Voordaan zJO14-3 (MMHC Voordaan): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Voordaan zJO14-3 (MMHC Voordaan)."
club: "MMHC Voordaan"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mmhc-voordaan
poule: "Poule B · Tweede klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/zjo14-3
---

# Voordaan zJO14-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Voordaan zJO14-3 van [MMHC Voordaan](https://hockeystanden.nl/clubs/mmhc-voordaan), uitkomend in [Poule B · Tweede klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/2e-klasse-poule-b-177823).

Positie 2 in de poule met 20 punten uit 12 wedstrijden (6 winst, 2 gelijk, 4 verlies, doelsaldo 44-29).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Barneveld zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo14-1) | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 35 | 31 | VWWWW |
| 2 | **Voordaan zJO14-3** | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 29 | 20 | VWVWV |
| 3 | [Phoenix zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo14-3) | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 26 | 20 | WWWVG |
| 4 | [SCHC zJO14-6](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zjo14-6) | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 37 | 16 | VVVWW |
| 5 | [Amersfoort zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amersfoort/zjo14-2) | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 39 | 13 | WWVWV |
| 6 | [Shinty zJO14-23](https://hockeystanden.nl/team/dmhc-shinty/zjo14-23) | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 38 | 11 | GVWGV |
| 7 | [Soest zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-soest/zjo14-1) | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | 58 | 9 | GVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 7 feb 2026, 18:50 | **Voordaan zJO14-3** | [SCHC zJO14-6](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zjo14-6) | 3-4 |
| za 7 feb 2026, 17:30 | **Voordaan zJO14-3** | [Soest zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-soest/zjo14-1) | 7-0 |
| zo 1 feb 2026, 16:50 | [Barneveld zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo14-1) | **Voordaan zJO14-3** | 4-3 |
| zo 1 feb 2026, 16:10 | [Soest zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-soest/zjo14-1) | **Voordaan zJO14-3** | 0-8 |
| za 10 jan 2026, 16:10 | **Voordaan zJO14-3** | [Phoenix zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo14-3) | 0-1 |
| za 10 jan 2026, 15:30 | [Amersfoort zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amersfoort/zjo14-2) | **Voordaan zJO14-3** | 1-5 |
| za 3 jan 2026, 12:50 | [SCHC zJO14-6](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zjo14-6) | **Voordaan zJO14-3** | 8-1 |
| za 3 jan 2026, 12:10 | [Shinty zJO14-23](https://hockeystanden.nl/team/dmhc-shinty/zjo14-23) | **Voordaan zJO14-3** | 0-3 |
| za 13 dec 2025, 12:50 | **Voordaan zJO14-3** | [Shinty zJO14-23](https://hockeystanden.nl/team/dmhc-shinty/zjo14-23) | 2-1 |
| za 13 dec 2025, 11:30 | **Voordaan zJO14-3** | [Amersfoort zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amersfoort/zjo14-2) | 5-3 |
| zo 7 dec 2025, 12:10 | **Voordaan zJO14-3** | [Barneveld zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo14-1) | 4-4 |
| zo 7 dec 2025, 11:30 | [Phoenix zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo14-3) | **Voordaan zJO14-3** | 3-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Tweede klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/2e-klasse-poule-b-177823).
