---
title: "Zoetermeer zJO12-3 (Mixed Hockeyclub Zoetermeer): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Zoetermeer zJO12-3 (Mixed Hockeyclub Zoetermeer)."
club: "Mixed Hockeyclub Zoetermeer"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mixed-hockeyclub-zoetermeer
poule: "Jongens O12 · 5e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zjo12-3
---

# Zoetermeer zJO12-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Zoetermeer zJO12-3 van [Mixed Hockeyclub Zoetermeer](https://hockeystanden.nl/clubs/mixed-hockeyclub-zoetermeer), uitkomend in [Jongens O12 · 5e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12/poule-a-185476).

Positie 4 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Cartouche zJO12-6](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo12-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Klein Zwitserland zJO12-6](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo12-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Kieviten zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | **Zoetermeer zJO12-3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Roomburg zJO12-3](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo12-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | EMM’21 zJO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Schiedam zJO12-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo12-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 12 dec 2026, 14:10 | **Zoetermeer zJO12-3** | [Klein Zwitserland zJO12-6](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo12-6) | Alecto Droomfabriek Hockey Dome, Leiderdorp |
| za 12 dec 2026, 14:50 | EMM’21 zJO12-1 | **Zoetermeer zJO12-3** | Alecto Droomfabriek Hockey Dome, Leiderdorp |
| zo 10 jan 2027, 13:30 | **Zoetermeer zJO12-3** | [Schiedam zJO12-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo12-4) | Zoetermeer Hockey Dome, Zoetermeer |
| zo 10 jan 2027, 14:50 | **Zoetermeer zJO12-3** | [Cartouche zJO12-6](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo12-6) | Zoetermeer Hockey Dome, Zoetermeer |
| zo 17 jan 2027, 11:30 | **Zoetermeer zJO12-3** | [Kieviten zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo12-1) | Zoetermeer Hockey Dome, Zoetermeer |
| zo 17 jan 2027, 12:50 | **Zoetermeer zJO12-3** | EMM’21 zJO12-1 | Zoetermeer Hockey Dome, Zoetermeer |
| zo 24 jan 2027, 14:10 | **Zoetermeer zJO12-3** | [Roomburg zJO12-3](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo12-3) | Cartouche Hockey Dome, Leidschendam |
| zo 24 jan 2027, 14:50 | [Cartouche zJO12-6](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo12-6) | **Zoetermeer zJO12-3** | Cartouche Hockey Dome, Leidschendam |
| zo 7 feb 2027, 15:45 | [Klein Zwitserland zJO12-6](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo12-6) | **Zoetermeer zJO12-3** | Overbosch, Sporthal, Den Haag |
| zo 7 feb 2027, 16:25 | [Schiedam zJO12-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo12-4) | **Zoetermeer zJO12-3** | Overbosch, Sporthal, Den Haag |
| zo 14 feb 2027, 11:45 | [Kieviten zJO12-1](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo12-1) | **Zoetermeer zJO12-3** | Duinpan (vh Kievitenhal), Sporthal De, Wassenaar |
| zo 14 feb 2027, 12:25 | [Roomburg zJO12-3](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo12-3) | **Zoetermeer zJO12-3** | Duinpan (vh Kievitenhal), Sporthal De, Wassenaar |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O12 · 5e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o12/poule-a-185476).
