---
title: "Maarssen zJO18-12-C (MHV Maarssen): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Maarssen zJO18-12-C (MHV Maarssen)."
club: "MHV Maarssen"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mhv-maarssen
poule: "Jongens O18 · 1e klasse · Poule C"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/zjo18-12-c
---

# Maarssen zJO18-12-C

Actuele stand, programma en uitslagen van Maarssen zJO18-12-C van [MHV Maarssen](https://hockeystanden.nl/clubs/mhv-maarssen), uitkomend in [Jongens O18 · 1e klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-c-184780).

Positie 1 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | **Maarssen zJO18-12-C** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Phoenix zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo18-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Houten zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zjo18-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | Hilversum zJO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Barneveld zJO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec 2026, 12:50 | **Maarssen zJO18-12-C** | [Houten zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zjo18-12-c) | Oosterbos, Sporthal, Barneveld |
| zo 6 dec 2026, 13:30 | [Phoenix zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo18-12-c) | **Maarssen zJO18-12-C** | Oosterbos, Sporthal, Barneveld |
| zo 13 dec 2026, 12:10 | **Maarssen zJO18-12-C** | Hilversum zJO18-11-C | Woerden AT the Office Dome, Woerden |
| zo 13 dec 2026, 14:10 | **Maarssen zJO18-12-C** | [Barneveld zJO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-11-c) | Woerden AT the Office Dome, Woerden |
| zo 10 jan 2027, 11:30 | Hilversum zJO18-11-C | **Maarssen zJO18-12-C** | Phoenix Hockey Dome, Zeist |
| zo 10 jan 2027, 12:50 | **Maarssen zJO18-12-C** | [Barneveld zJO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-11-c) | Phoenix Hockey Dome, Zeist |
| zo 17 jan 2027, 13:30 | [Barneveld zJO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-11-c) | **Maarssen zJO18-12-C** | van der HELM & Co Makelaars HMHC Hockey Dome (Hilversum), Loosdrecht |
| zo 17 jan 2027, 14:10 | Hilversum zJO18-11-C | **Maarssen zJO18-12-C** | van der HELM & Co Makelaars HMHC Hockey Dome (Hilversum), Loosdrecht |
| zo 7 feb 2027, 11:30 | **Maarssen zJO18-12-C** | [Phoenix zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo18-12-c) | Houten, Blaashal, Houten |
| zo 7 feb 2027, 12:10 | [Houten zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zjo18-12-c) | **Maarssen zJO18-12-C** | Houten, Blaashal, Houten |
| za 13 feb 2027, 17:30 | **Maarssen zJO18-12-C** | [Houten zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zjo18-12-c) | Phoenix Hockey Dome, Zeist |
| za 13 feb 2027, 18:10 | [Phoenix zJO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zjo18-12-c) | **Maarssen zJO18-12-C** | Phoenix Hockey Dome, Zeist |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O18 · 1e klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-c-184780).
