---
title: "HBS zJO14-12-C (MHCHBS): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van HBS zJO14-12-C (MHCHBS)."
club: "MHCHBS"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mhchbs
poule: "Poule C · Subtopklasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/zjo14-12-c
---

# HBS zJO14-12-C

Actuele stand, programma en uitslagen van HBS zJO14-12-C van [MHCHBS](https://hockeystanden.nl/clubs/mhchbs), uitkomend in [Poule C · Subtopklasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/subtopklasse-poule-c-178122).

Positie 6 in de poule met 10 punten uit 12 wedstrijden (2 winst, 4 gelijk, 6 verlies, doelsaldo 28-50).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amsterdam zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/zjo14-12-c) | 12 | 8 | 3 | 1 | 56 | 31 | 27 | WGWVG |
| 2 | [Pinoké zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/pinok/zjo14-12-c) | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 37 | 23 | VWGWG |
| 3 | [Rood-Wit zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/zjo14-12-c) | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 32 | 21 | GWWVW |
| 4 | [Hurley zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/zjo14-12-c) | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 43 | 14 | VGVWW |
| 5 | [Bloemendaal zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/zjo14-12-c) | 11 | 3 | 5 | 3 | 41 | 39 | 14 | VGGWV |
| 6 | **HBS zJO14-12-C** | 12 | 2 | 4 | 6 | 28 | 50 | 10 | WVGGV |
| 7 | [AthenA zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/zjo14-12-c) | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 46 | 1 | VVGVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 1 feb 2026, 17:10 | [Rood-Wit zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/zjo14-12-c) | **HBS zJO14-12-C** | 10-1 |
| zo 1 feb 2026, 16:20 | **HBS zJO14-12-C** | [Pinoké zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/pinok/zjo14-12-c) | 1-1 |
| za 24 jan 2026, 15:20 | **HBS zJO14-12-C** | [Bloemendaal zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/zjo14-12-c) | 5-5 |
| za 24 jan 2026, 14:30 | [Pinoké zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/pinok/zjo14-12-c) | **HBS zJO14-12-C** | 7-3 |
| za 17 jan 2026, 17:40 | [Hurley zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/zjo14-12-c) | **HBS zJO14-12-C** | 3-4 |
| za 17 jan 2026, 16:50 | [AthenA zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/zjo14-12-c) | **HBS zJO14-12-C** | 3-3 |
| za 3 jan 2026, 10:35 | [Amsterdam zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/zjo14-12-c) | **HBS zJO14-12-C** | 7-2 |
| za 3 jan 2026, 09:45 | [Bloemendaal zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/zjo14-12-c) | **HBS zJO14-12-C** | 5-1 |
| zo 14 dec 2025, 11:10 | **HBS zJO14-12-C** | [AthenA zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/zjo14-12-c) | 2-1 |
| zo 14 dec 2025, 09:30 | **HBS zJO14-12-C** | [Amsterdam zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/zjo14-12-c) | 2-3 |
| za 6 dec 2025, 18:40 | **HBS zJO14-12-C** | [Rood-Wit zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/zjo14-12-c) | 2-2 |
| za 6 dec 2025, 17:00 | **HBS zJO14-12-C** | [Hurley zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/zjo14-12-c) | 2-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Subtopklasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/subtopklasse-poule-c-178122).
