---
title: "Udenhout zMO14-1 (MHC Udenhout): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Udenhout zMO14-1 (MHC Udenhout)."
club: "MHC Udenhout"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mhc-udenhout
poule: "Poule D · Tweede klasse · Poule D"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mhc-udenhout/zmo14-1
---

# Udenhout zMO14-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Udenhout zMO14-1 van [MHC Udenhout](https://hockeystanden.nl/clubs/mhc-udenhout), uitkomend in [Poule D · Tweede klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/2e-klasse-poule-d-177348).

Positie 1 in de poule met 30 punten uit 12 wedstrijden (10 winst, 0 gelijk, 2 verlies, doelsaldo 59-32).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Udenhout zMO14-1** | 12 | 10 | 0 | 2 | 59 | 32 | 30 | VWWWW |
| 2 | [MOP zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/zmo14-3) | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 22 | 22 | WWVVW |
| 3 | [Berkel-Enschot zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/zmo14-2) | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 30 | 17 | WVWWV |
| 4 | [Zwart-Wit zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/b-n-m-h-c-zwart-wit/zmo14-3) | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 22 | 14 | WGWVV |
| 5 | [Goirle zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/zmo14-2) | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 50 | 13 | VGWWV |
| 6 | [Were Di zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/were-di-tilburg/zmo14-2) | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 33 | 12 | VVWWW |
| 7 | [Bommelerwaard zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-bommelerwaard/zmo14-1) | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 47 | 0 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 7 feb 2026, 13:50 | **Udenhout zMO14-1** | [Zwart-Wit zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/b-n-m-h-c-zwart-wit/zmo14-3) | 3-2 |
| za 7 feb 2026, 13:00 | [MOP zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/zmo14-3) | **Udenhout zMO14-1** | 1-2 |
| zo 25 jan 2026, 12:40 | [Berkel-Enschot zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/zmo14-2) | **Udenhout zMO14-1** | 1-3 |
| zo 25 jan 2026, 11:50 | [Were Di zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/were-di-tilburg/zmo14-2) | **Udenhout zMO14-1** | 2-6 |
| zo 18 jan 2026, 17:55 | **Udenhout zMO14-1** | [MOP zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/zmo14-3) | 3-6 |
| zo 18 jan 2026, 16:15 | **Udenhout zMO14-1** | [Bommelerwaard zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-bommelerwaard/zmo14-1) | 4-2 |
| zo 11 jan 2026, 16:10 | [Bommelerwaard zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-bommelerwaard/zmo14-1) | **Udenhout zMO14-1** | 2-7 |
| zo 11 jan 2026, 15:20 | [Goirle zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/zmo14-2) | **Udenhout zMO14-1** | 6-7 |
| zo 21 dec 2025, 13:10 | [Zwart-Wit zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/b-n-m-h-c-zwart-wit/zmo14-3) | **Udenhout zMO14-1** | 3-2 |
| zo 21 dec 2025, 12:20 | **Udenhout zMO14-1** | [Berkel-Enschot zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/zmo14-2) | 5-0 |
| zo 7 dec 2025, 15:10 | **Udenhout zMO14-1** | [Were Di zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/were-di-tilburg/zmo14-2) | 8-6 |
| zo 7 dec 2025, 13:30 | **Udenhout zMO14-1** | [Goirle zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/zmo14-2) | 9-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule D · Tweede klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/2e-klasse-poule-d-177348).
