---
title: "Fletiomare zMO14-13-C (MHC Fletiomare): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Fletiomare zMO14-13-C (MHC Fletiomare)."
club: "MHC Fletiomare"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mhc-fletiomare
poule: "Poule E · Subtopklasse · Poule E"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mhc-fletiomare/zmo14-13-c
---

# Fletiomare zMO14-13-C

Actuele stand, programma en uitslagen van Fletiomare zMO14-13-C van [MHC Fletiomare](https://hockeystanden.nl/clubs/mhc-fletiomare), uitkomend in [Poule E · Subtopklasse · Poule E](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/subtopklasse-poule-e-177630).

Positie 3 in de poule met 20 punten uit 10 wedstrijden (6 winst, 2 gelijk, 2 verlies, doelsaldo 32-17).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Kampong zMO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zmo14-12-c) | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 17 | 22 | WGWWW |
| 2 | [Houten zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zmo14-1) | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 15 | 20 | WWGVW |
| 3 | **Fletiomare zMO14-13-C** | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 17 | 20 | WWVWV |
| 4 | [Phoenix zMO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zmo14-12-c) | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 19 | VWWWW |
| 5 | [SCHC zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zmo14-2) | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 54 | 3 | VVWVV |
| 6 | [Nieuwegein zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhcn/zmo14-1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 65 | 3 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 18 jan 2026, 12:10 | [Kampong zMO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zmo14-12-c) | **Fletiomare zMO14-13-C** | 7-3 |
| zo 18 jan 2026, 11:30 | **Fletiomare zMO14-13-C** | [Nieuwegein zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhcn/zmo14-1) | 8-2 |
| zo 11 jan 2026, 12:10 | [Houten zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zmo14-1) | **Fletiomare zMO14-13-C** | 4-0 |
| zo 11 jan 2026, 11:30 | [SCHC zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zmo14-2) | **Fletiomare zMO14-13-C** | 0-4 |
| zo 4 jan 2026, 14:50 | **Fletiomare zMO14-13-C** | [SCHC zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zmo14-2) | 5-0 |
| zo 4 jan 2026, 13:30 | **Fletiomare zMO14-13-C** | [Houten zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zmo14-1) | 1-1 |
| zo 14 dec 2025, 10:10 | [Nieuwegein zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhcn/zmo14-1) | **Fletiomare zMO14-13-C** | 0-5 |
| zo 14 dec 2025, 09:30 | [Phoenix zMO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zmo14-12-c) | **Fletiomare zMO14-13-C** | 0-0 |
| zo 7 dec 2025, 12:10 | **Fletiomare zMO14-13-C** | [Phoenix zMO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-phoenix/zmo14-12-c) | 3-1 |
| zo 7 dec 2025, 10:10 | **Fletiomare zMO14-13-C** | [Kampong zMO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zmo14-12-c) | 3-2 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule E · Subtopklasse · Poule E](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/subtopklasse-poule-e-177630).
