---
title: "Fletiomare JO14-3 (MHC Fletiomare): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Fletiomare JO14-3 (MHC Fletiomare)."
club: "MHC Fletiomare"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/mhc-fletiomare
poule: "Poule C · Tweede klasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/mhc-fletiomare/jo14-3
---

# Fletiomare JO14-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Fletiomare JO14-3 van [MHC Fletiomare](https://hockeystanden.nl/clubs/mhc-fletiomare), uitkomend in [Poule C · Tweede klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/2e-klasse-poule-c-179661).

Positie 5 in de poule met 13 punten uit 10 wedstrijden (4 winst, 1 gelijk, 5 verlies, doelsaldo 29-20).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Voordaan JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-3) | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 15 | 22 | WGWWV |
| 2 | [SCHC JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo14-4) | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 28 | 19 | WWVWW |
| 3 | [Kampong JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-4) | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 23 | 19 | WVWVW |
| 4 | [Maarssen JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/jo14-2) | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 28 | 15 | VVWVW |
| 5 | **Fletiomare JO14-3** | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 20 | 13 | WGVWV |
| 6 | [Zwaluwen JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/jo14-2) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88 | 0 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 14:00 | **Fletiomare JO14-3** | [SCHC JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo14-4) | 3-4 |
| za 6 jun 2026, 11:40 | [Kampong JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-4) | **Fletiomare JO14-3** | 1-2 |
| za 30 mei 2026, 10:20 | [Maarssen JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/jo14-2) | **Fletiomare JO14-3** | 2-0 |
| za 9 mei 2026, 12:25 | **Fletiomare JO14-3** | [Voordaan JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-3) | 2-2 |
| za 18 apr 2026, 14:20 | [Zwaluwen JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/jo14-2) | **Fletiomare JO14-3** | 1-4 |
| za 11 apr 2026, 11:50 | [SCHC JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo14-4) | **Fletiomare JO14-3** | 5-3 |
| za 28 mrt 2026, 10:35 | **Fletiomare JO14-3** | [Kampong JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-4) | 1-2 |
| za 21 mrt 2026, 10:35 | **Fletiomare JO14-3** | [Maarssen JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/jo14-2) | 5-1 |
| za 14 mrt 2026, 10:15 | [Voordaan JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-3) | **Fletiomare JO14-3** | 2-1 |
| za 7 mrt 2026, 10:20 | **Fletiomare JO14-3** | [Zwaluwen JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/jo14-2) | 8-0 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Tweede klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/2e-klasse-poule-c-179661).
