---
title: "Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C (M.H.C. Goirle): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C (M.H.C. Goirle)."
club: "M.H.C. Goirle"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/m-h-c-goirle
poule: "Jongens O14 · 1e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/zjo14-1-c
---

# Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C

Actuele stand, programma en uitslagen van Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C van [M.H.C. Goirle](https://hockeystanden.nl/clubs/m-h-c-goirle), uitkomend in [Jongens O14 · 1e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-a-186007).

Positie 6 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [MEP zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-m-e-p-mea-est-pila/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Push zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/b-h-v-push/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Zwart-Wit zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/b-n-m-h-c-zwart-wit/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [HVB zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Zevenbergen zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-zevenbergen/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Den Bosch zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-s-hertogenbosch/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec 2026, 18:30 | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | [Den Bosch zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-s-hertogenbosch/zjo14-3) | Haspel, De, Goirle |
| za 5 dec 2026, 20:10 | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | [Zwart-Wit zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/b-n-m-h-c-zwart-wit/zjo14-1) | Haspel, De, Goirle |
| za 12 dec 2026, 16:15 | [MEP zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-m-e-p-mea-est-pila/zjo14-1) | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | Braken, De, Boxtel |
| za 12 dec 2026, 17:05 | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | [Push zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/b-h-v-push/zjo14-3) | Braken, De, Boxtel |
| za 19 dec 2026, 13:50 | [Zevenbergen zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-zevenbergen/zjo14-1) | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | Jeugdland, Ulvenhout |
| za 19 dec 2026, 14:40 | [Zwart-Wit zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/b-n-m-h-c-zwart-wit/zjo14-1) | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | Jeugdland, Ulvenhout |
| za 16 jan 2027, 11:50 | [Den Bosch zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-s-hertogenbosch/zjo14-3) | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | Donk, Sportcentrum Den, Oisterwijk |
| za 16 jan 2027, 12:40 | [HVB zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/zjo14-2) | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | Donk, Sportcentrum Den, Oisterwijk |
| za 23 jan 2027, 14:50 | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | [MEP zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-m-e-p-mea-est-pila/zjo14-1) | De Roodloop (Feel Fit Center Hilvarenbeek), Hilvarenbeek |
| za 23 jan 2027, 16:30 | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | [Zevenbergen zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-zevenbergen/zjo14-1) | De Roodloop (Feel Fit Center Hilvarenbeek), Hilvarenbeek |
| za 30 jan 2027, 16:00 | [Push zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/b-h-v-push/zjo14-3) | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | Bress Sportcenter, Breda |
| za 30 jan 2027, 16:50 | **Goirle/Hilvarenbeek zJO14-1-C** | [HVB zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/zjo14-2) | Bress Sportcenter, Breda |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O14 · 1e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-a-186007).
