---
title: "Boxmeer H45-2 (M.H.C. Boxmeer): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Boxmeer H45-2 (M.H.C. Boxmeer)."
club: "M.H.C. Boxmeer"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/m-h-c-boxmeer
poule: "Poule I · Tweede klasse · Poule I"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-boxmeer/h45-2
---

# Boxmeer H45-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Boxmeer H45-2 van [M.H.C. Boxmeer](https://hockeystanden.nl/clubs/m-h-c-boxmeer), uitkomend in [Poule I · Tweede klasse · Poule I](https://hockeystanden.nl/standen/heren-45-lente/2e-klasse-poule-i).

Positie 7 in de poule met 11 punten uit 10 wedstrijden (3 winst, 2 gelijk, 5 verlies, doelsaldo 17-27).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Union H45-2](https://hockeystanden.nl/team/r-k-h-v-union/h45-2) | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 15 | 26 | WWWWG |
| 2 | [Deurne H45-2-mix](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-deurne/h45-2-mix) | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 14 | 20 | WVWGG |
| 3 | [Helmond H45-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-helmond/h45-4) | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 | 19 | WVVWG |
| 4 | [Best H45-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-best/h45-2) | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 29 | 16 | WVWVW |
| 5 | [Weert H45-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-weert/h45-1) | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | 16 | VWVGG |
| 6 | [Union H45-3](https://hockeystanden.nl/team/r-k-h-v-union/h45-3) | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 15 | WWVWG |
| 7 | **Boxmeer H45-2** | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 11 | VGWWG |
| 8 | [Heeze H45-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-heeze/h45-1) | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 28 | 8 | VVVVW |
| 9 | [HOD H45-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyvereniging-h-o-d/h45-2) | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | 8 | VGVVG |
| 10 | [Basko H45-1-mix](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-basko/h45-1-mix) | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 29 | 6 | VVVWV |
| 11 | [Delta Venlo H45-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-delta-venlo/h45-3) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 4 | VVVGV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 10:30 | **Boxmeer H45-2** | [Union H45-3](https://hockeystanden.nl/team/r-k-h-v-union/h45-3) | 2-2 |
| zo 7 jun 2026, 12:00 | [Heeze H45-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-heeze/h45-1) | **Boxmeer H45-2** | 0-1 |
| zo 31 mei 2026, 10:30 | **Boxmeer H45-2** | [Delta Venlo H45-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-delta-venlo/h45-3) | 3-0 |
| do 21 mei 2026, 20:30 | [HOD H45-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyvereniging-h-o-d/h45-2) | **Boxmeer H45-2** | 1-1 |
| zo 10 mei 2026, 10:30 | **Boxmeer H45-2** | [Union H45-2](https://hockeystanden.nl/team/r-k-h-v-union/h45-2) | 1-6 |
| zo 19 apr 2026, 10:00 | [Weert H45-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-weert/h45-1) | **Boxmeer H45-2** | 4-0 |
| zo 12 apr 2026, 10:45 | **Boxmeer H45-2** | [Helmond H45-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-helmond/h45-4) | 1-2 |
| do 9 apr 2026, 20:30 | [Best H45-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-best/h45-2) | **Boxmeer H45-2** | 4-2 |
| zo 22 mrt 2026, 10:45 | **Boxmeer H45-2** | [Deurne H45-2-mix](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-deurne/h45-2-mix) | 1-7 |
| zo 8 mrt 2026, 14:00 | [Basko H45-1-mix](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-basko/h45-1-mix) | **Boxmeer H45-2** | 1-5 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule I · Tweede klasse · Poule I](https://hockeystanden.nl/standen/heren-45-lente/2e-klasse-poule-i).
