---
title: "Roomburg zMO14-2 (Leidse Hockey Club Roomburg): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Roomburg zMO14-2 (Leidse Hockey Club Roomburg)."
club: "Leidse Hockey Club Roomburg"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/leidse-hockey-club-roomburg
poule: "Poule B · Derde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-2
---

# Roomburg zMO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Roomburg zMO14-2 van [Leidse Hockey Club Roomburg](https://hockeystanden.nl/clubs/leidse-hockey-club-roomburg), uitkomend in [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/3e-klasse-poule-b-178255).

Positie 4 in de poule met 16 punten uit 12 wedstrijden (4 winst, 4 gelijk, 4 verlies, doelsaldo 28-32).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bleiswijk zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-bleiswijk/zmo14-2) | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 32 | 25 | WWWWW |
| 2 | [Berkel-Rodenrijs zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo14-3) | 12 | 7 | 4 | 1 | 41 | 18 | 25 | GWWWV |
| 3 | [Ring Pass zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zmo14-3) | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 42 | 16 | WWVWV |
| 4 | **Roomburg zMO14-2** | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 32 | 16 | VWVGW |
| 5 | [Nieuwkoop zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-2) | 12 | 3 | 4 | 5 | 35 | 39 | 13 | VWGGV |
| 6 | [Cartouche zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-4) | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 35 | 12 | VVVWV |
| 7 | [Ypenburg zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zmo14-3) | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 50 | 10 | VVGVW |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 7 feb 2026, 14:50 | **Roomburg zMO14-2** | [Cartouche zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-4) | 2-1 |
| za 7 feb 2026, 13:30 | **Roomburg zMO14-2** | [Nieuwkoop zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-2) | 2-2 |
| za 31 jan 2026, 14:10 | [Nieuwkoop zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-2) | **Roomburg zMO14-2** | 5-2 |
| za 31 jan 2026, 13:30 | [Ypenburg zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zmo14-3) | **Roomburg zMO14-2** | 2-5 |
| za 24 jan 2026, 14:10 | **Roomburg zMO14-2** | [Ypenburg zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zmo14-3) | 2-5 |
| za 24 jan 2026, 13:30 | [Bleiswijk zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-bleiswijk/zmo14-2) | **Roomburg zMO14-2** | 3-1 |
| za 10 jan 2026, 16:50 | [Ring Pass zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zmo14-3) | **Roomburg zMO14-2** | 1-2 |
| za 10 jan 2026, 16:10 | [Cartouche zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-4) | **Roomburg zMO14-2** | 3-3 |
| za 3 jan 2026, 12:50 | [Berkel-Rodenrijs zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo14-3) | **Roomburg zMO14-2** | 3-3 |
| za 3 jan 2026, 12:10 | **Roomburg zMO14-2** | [Bleiswijk zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-bleiswijk/zmo14-2) | 1-3 |
| zo 14 dec 2025, 12:50 | **Roomburg zMO14-2** | [Berkel-Rodenrijs zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo14-3) | 3-3 |
| zo 14 dec 2025, 11:30 | **Roomburg zMO14-2** | [Ring Pass zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zmo14-3) | 2-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/3e-klasse-poule-b-178255).
