---
title: "Roomburg zJO14-12-C (Leidse Hockey Club Roomburg): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Roomburg zJO14-12-C (Leidse Hockey Club Roomburg)."
club: "Leidse Hockey Club Roomburg"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/leidse-hockey-club-roomburg
poule: "Poule C · Eerste klasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo14-12-c
---

# Roomburg zJO14-12-C

Actuele stand, programma en uitslagen van Roomburg zJO14-12-C van [Leidse Hockey Club Roomburg](https://hockeystanden.nl/clubs/leidse-hockey-club-roomburg), uitkomend in [Poule C · Eerste klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/1e-klasse-poule-c-178477).

Positie 1 in de poule met 25 punten uit 10 wedstrijden (8 winst, 1 gelijk, 1 verlies, doelsaldo 72-13).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Roomburg zJO14-12-C** | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 | 13 | 25 | VWGWW |
| 2 | [Alecto zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zjo14-12-c) | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 33 | 21 | WWWWW |
| 3 | [HGC zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo14-11-c) | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 39 | 15 | WVVVV |
| 4 | [Alphen zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zjo14-11-c) | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 48 | 12 | VVVWV |
| 5 | [Zoetermeer zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zjo14-12-c) | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 39 | 10 | VVVWG |
| 6 | [Noordwijk zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/noordwijkse-h-c/zjo14-11-c) | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 61 | 6 | VVVWV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 7 feb 2026, 12:50 | [Alphen zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zjo14-11-c) | **Roomburg zJO14-12-C** | 2-9 |
| za 7 feb 2026, 12:10 | [HGC zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo14-11-c) | **Roomburg zJO14-12-C** | 1-3 |
| zo 1 feb 2026, 16:50 | **Roomburg zJO14-12-C** | [Zoetermeer zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zjo14-12-c) | 2-2 |
| zo 1 feb 2026, 16:10 | **Roomburg zJO14-12-C** | [HGC zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo14-11-c) | 9-1 |
| zo 25 jan 2026, 14:10 | **Roomburg zJO14-12-C** | [Alecto zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zjo14-12-c) | 3-4 |
| zo 25 jan 2026, 13:30 | [Zoetermeer zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zjo14-12-c) | **Roomburg zJO14-12-C** | 0-4 |
| zo 4 jan 2026, 14:10 | **Roomburg zJO14-12-C** | [Noordwijk zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/noordwijkse-h-c/zjo14-11-c) | 13-1 |
| zo 4 jan 2026, 12:50 | [Alecto zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zjo14-12-c) | **Roomburg zJO14-12-C** | 0-6 |
| zo 14 dec 2025, 14:50 | [Noordwijk zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/noordwijkse-h-c/zjo14-11-c) | **Roomburg zJO14-12-C** | 1-10 |
| zo 14 dec 2025, 13:30 | **Roomburg zJO14-12-C** | [Alphen zJO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zjo14-11-c) | 13-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Eerste klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/1e-klasse-poule-c-178477).
