---
title: "Laren JO18-3 (Larensche Mixed Hockey Club): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Laren JO18-3 (Larensche Mixed Hockey Club)."
club: "Larensche Mixed Hockey Club"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/larensche-mixed-hockey-club
poule: "Poule B · Eerste klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/jo18-3
---

# Laren JO18-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Laren JO18-3 van [Larensche Mixed Hockey Club](https://hockeystanden.nl/clubs/larensche-mixed-hockey-club), uitkomend in [Poule B · Eerste klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-nov-tm-jun/1e-klasse-poule-b-176341).

Positie 8 in de poule met 4 punten uit 14 wedstrijden (1 winst, 1 gelijk, 12 verlies, doelsaldo 27-59).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Fletiomare JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-fletiomare/jo18-2) | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 29 | 40 | WWWWW |
| 2 | [Zwaluwen JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/jo18-1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 27 | 34 | WWWWW |
| 3 | [Rapid JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/g-h-c-rapid/jo18-1) | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 38 | 25 | VWWVV |
| 4 | [Houten JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/jo18-2) | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 30 | 23 | WVWWG |
| 5 | [Rijnvliet JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-rijnvliet/jo18-1) | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 39 | 14 | VVVVW |
| 6 | [SCHC JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo18-4) | 14 | 3 | 3 | 8 | 45 | 57 | 12 | GVVWG |
| 7 | [Maarssen JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/jo18-2) | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 51 | 9 | VWVVV |
| 8 | **Laren JO18-3** | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | 59 | 4 | GVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 30 mei 2026, 17:45 | **Laren JO18-3** | [Fletiomare JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-fletiomare/jo18-2) | 4-7 |
| za 16 mei 2026, 12:25 | [Houten JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/jo18-2) | **Laren JO18-3** | 3-2 |
| za 9 mei 2026, 15:30 | **Laren JO18-3** | [Rapid JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/g-h-c-rapid/jo18-1) | 3-5 |
| za 18 apr 2026, 18:00 | [Zwaluwen JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/jo18-1) | **Laren JO18-3** | 7-3 |
| za 11 apr 2026, 17:45 | **Laren JO18-3** | [SCHC JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo18-4) | 3-3 |
| za 28 mrt 2026, 17:30 | **Laren JO18-3** | [Maarssen JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/jo18-2) | 2-3 |
| za 21 mrt 2026, 17:00 | [Rijnvliet JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-rijnvliet/jo18-1) | **Laren JO18-3** | 2-1 |
| za 14 mrt 2026, 16:05 | [Fletiomare JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-fletiomare/jo18-2) | **Laren JO18-3** | 7-1 |
| za 7 mrt 2026, 17:45 | **Laren JO18-3** | [Houten JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/jo18-2) | 2-5 |
| do 5 mrt 2026, 21:00 | **Laren JO18-3** | [Zwaluwen JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/jo18-1) | 1-4 |
| za 29 nov 2025, 15:15 | [Rapid JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/g-h-c-rapid/jo18-1) | **Laren JO18-3** | 6-1 |
| za 15 nov 2025, 17:15 | [SCHC JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo18-4) | **Laren JO18-3** | 3-1 |
| za 8 nov 2025, 16:10 | [Maarssen JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/mhv-maarssen/jo18-2) | **Laren JO18-3** | 0-1 |
| za 1 nov 2025, 17:30 | **Laren JO18-3** | [Rijnvliet JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-rijnvliet/jo18-1) | 2-4 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Eerste klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-nov-tm-jun/1e-klasse-poule-b-176341).
