---
title: "Klein Zwitserland zMO14-9 (Klein Zwitserland, H.C. ): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zMO14-9 (Klein Zwitserland, H.C. )."
club: "Klein Zwitserland, H.C. "
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c
poule: "Poule A · Zesde klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo14-9
---

# Klein Zwitserland zMO14-9

Actuele stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zMO14-9 van [Klein Zwitserland, H.C. ](https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c), uitkomend in [Poule A · Zesde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/6e-klasse-poule-a-178272).

Positie 5 in de poule met 13 punten uit 12 wedstrijden (4 winst, 1 gelijk, 7 verlies, doelsaldo 32-43).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Catwyck zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/zmo14-3) | 12 | 10 | 0 | 2 | 63 | 25 | 30 | WWWWW |
| 2 | [Roomburg zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-5) | 12 | 10 | 0 | 2 | 52 | 15 | 30 | WWVWW |
| 3 | [Craeyenhout zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/craeyenhout/zmo14-6) | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 30 | 25 | WWWVW |
| 4 | [Cartouche zMO14-8](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-8) | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 42 | 15 | WGVWV |
| 5 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 43 | 13 | VVVVW |
| 6 | [Forescate zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo14-4) | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 58 | 7 | VVVVV |
| 7 | [Hisalis zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zmo14-3) | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 61 | 3 | VVWVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 7 feb 2026, 14:10 | [Forescate zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo14-4) | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 4-7 |
| za 7 feb 2026, 13:30 | [Roomburg zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-5) | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 3-1 |
| zo 1 feb 2026, 10:10 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | [Roomburg zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-5) | 3-6 |
| zo 1 feb 2026, 09:30 | [Catwyck zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/zmo14-3) | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 6-3 |
| zo 25 jan 2026, 18:05 | [Hisalis zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zmo14-3) | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 4-3 |
| zo 25 jan 2026, 17:25 | [Craeyenhout zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/craeyenhout/zmo14-6) | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 5-4 |
| za 17 jan 2026, 14:05 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | [Craeyenhout zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/craeyenhout/zmo14-6) | 2-4 |
| za 17 jan 2026, 12:45 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | [Forescate zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo14-4) | 1-0 |
| za 10 jan 2026, 14:50 | [Cartouche zMO14-8](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-8) | **Klein Zwitserland zMO14-9** | 3-4 |
| za 10 jan 2026, 14:10 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | [Catwyck zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/zmo14-3) | 0-5 |
| za 3 jan 2026, 10:05 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | [Cartouche zMO14-8](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-8) | 2-2 |
| za 3 jan 2026, 08:45 | **Klein Zwitserland zMO14-9** | [Hisalis zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zmo14-3) | 2-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Zesde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/6e-klasse-poule-a-178272).
