---
title: "Klein Zwitserland zMO14-8 (Klein Zwitserland, H.C. ): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zMO14-8 (Klein Zwitserland, H.C. )."
club: "Klein Zwitserland, H.C. "
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c
poule: "Poule B · Vierde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo14-8
---

# Klein Zwitserland zMO14-8

Actuele stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zMO14-8 van [Klein Zwitserland, H.C. ](https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c), uitkomend in [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/4e-klasse-poule-b-178260).

Positie 6 in de poule met 7 punten uit 12 wedstrijden (2 winst, 1 gelijk, 9 verlies, doelsaldo 30-60).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cartouche zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-5) | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 29 | 30 | WWVWV |
| 2 | [HDM zMO14-7](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo14-7) | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 26 | 25 | WVGVW |
| 3 | [Zoetermeer zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zmo14-4) | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 21 | 25 | WWWWV |
| 4 | [Kieviten zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zmo14-2) | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 | 21 | 24 | WWVWW |
| 5 | [HGC zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zmo14-5) | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 56 | 9 | WWVVV |
| 6 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 60 | 7 | VVWVW |
| 7 | [Alecto zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo14-4) | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 62 | 3 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 8 feb 2026, 14:35 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | [Alecto zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo14-4) | 8-1 |
| zo 8 feb 2026, 13:15 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | [Kieviten zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zmo14-2) | 1-3 |
| za 24 jan 2026, 10:10 | [HGC zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zmo14-5) | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 2-3 |
| za 24 jan 2026, 09:30 | [Zoetermeer zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zmo14-4) | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 1-0 |
| zo 18 jan 2026, 12:35 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | [HDM zMO14-7](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo14-7) | 4-11 |
| zo 18 jan 2026, 11:15 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | [HGC zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zmo14-5) | 4-6 |
| za 10 jan 2026, 16:10 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | [Zoetermeer zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/zmo14-4) | 0-7 |
| za 10 jan 2026, 15:30 | [Cartouche zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-5) | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 7-3 |
| za 13 dec 2025, 15:05 | [Kieviten zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zmo14-2) | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 2-2 |
| za 13 dec 2025, 14:25 | [HDM zMO14-7](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo14-7) | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 9-1 |
| za 6 dec 2025, 12:50 | [Alecto zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo14-4) | **Klein Zwitserland zMO14-8** | 3-2 |
| za 6 dec 2025, 12:10 | **Klein Zwitserland zMO14-8** | [Cartouche zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-5) | 2-8 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/4e-klasse-poule-b-178260).
