---
title: "Klein Zwitserland zMO14-11 (Klein Zwitserland, H.C. ): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zMO14-11 (Klein Zwitserland, H.C. )."
club: "Klein Zwitserland, H.C. "
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c
poule: "Meisjes O14 · 7e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo14-11
---

# Klein Zwitserland zMO14-11

Actuele stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zMO14-11 van [Klein Zwitserland, H.C. ](https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c), uitkomend in [Meisjes O14 · 7e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-a-185287).

Positie 6 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Klein Zwitserland zMO14-10](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo14-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Rijswijk zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zmo14-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Westland zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zmo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Rotterdam zMO14-12](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zmo14-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Schiedam zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zmo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | **Klein Zwitserland zMO14-11** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | EMM'21 zMO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec 2026, 13:45 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | [Westland zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zmo14-4) | Overbosch, Sporthal, Den Haag |
| zo 6 dec 2026, 15:05 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | [Rotterdam zMO14-12](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zmo14-12) | Overbosch, Sporthal, Den Haag |
| zo 13 dec 2026, 09:30 | [Rotterdam zMO14-12](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zmo14-12) | **Klein Zwitserland zMO14-11** | Rotterdam Hockey Dome, Rotterdam |
| zo 13 dec 2026, 10:10 | [Klein Zwitserland zMO14-10](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo14-10) | **Klein Zwitserland zMO14-11** | Rotterdam Hockey Dome, Rotterdam |
| za 9 jan 2027, 13:45 | EMM'21 zMO14-3 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | Hertogshal, Sporthal, Rijpwetering |
| za 9 jan 2027, 14:25 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | [Schiedam zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zmo14-4) | Hertogshal, Sporthal, Rijpwetering |
| za 23 jan 2027, 16:10 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | [Klein Zwitserland zMO14-10](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zmo14-10) | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| za 23 jan 2027, 16:50 | [Schiedam zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zmo14-4) | **Klein Zwitserland zMO14-11** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| za 30 jan 2027, 18:10 | [Westland zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zmo14-4) | **Klein Zwitserland zMO14-11** | Ring Pass Hockey Dome, Delft |
| za 30 jan 2027, 18:50 | [Rijswijk zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zmo14-5) | **Klein Zwitserland zMO14-11** | Ring Pass Hockey Dome, Delft |
| zo 14 feb 2027, 09:15 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | [Rijswijk zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zmo14-5) | Houtrust, Sporthal, Den Haag |
| zo 14 feb 2027, 10:35 | **Klein Zwitserland zMO14-11** | EMM'21 zMO14-3 | Houtrust, Sporthal, Den Haag |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O14 · 7e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-a-185287).
