---
title: "Klein Zwitserland zJO18-2 (Klein Zwitserland, H.C. ): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zJO18-2 (Klein Zwitserland, H.C. )."
club: "Klein Zwitserland, H.C. "
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c
poule: "Poule B · Eerste klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo18-2
---

# Klein Zwitserland zJO18-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zJO18-2 van [Klein Zwitserland, H.C. ](https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c), uitkomend in [Poule B · Eerste klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-zaal/1e-klasse-poule-b-178445).

Positie 1 in de poule met 27 punten uit 12 wedstrijden (9 winst, 0 gelijk, 3 verlies, doelsaldo 61-29).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | 29 | 27 | WWVWW |
| 2 | [Cartouche zJO18-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-5) | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | 32 | 27 | WWVWW |
| 3 | [HDS zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo18-1) | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 36 | 24 | VWVWV |
| 4 | [Wateringse veld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo18-1) | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 30 | 22 | WVWWG |
| 5 | [Westland zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zjo18-1) | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 37 | 13 | WWWGW |
| 6 | [HDM zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo18-3) | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | 44 | 7 | WVVVV |
| 7 | [HGC zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo18-2) | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | 68 | 4 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 1 feb 2026, 18:50 | [HDM zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo18-3) | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 4-5 |
| zo 1 feb 2026, 18:10 | [HDS zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo18-1) | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 3-8 |
| za 24 jan 2026, 19:05 | [Westland zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zjo18-1) | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 1-0 |
| za 24 jan 2026, 18:25 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | [Cartouche zJO18-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-5) | 8-2 |
| zo 18 jan 2026, 16:10 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | [Westland zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-westland/zjo18-1) | 6-5 |
| zo 18 jan 2026, 15:30 | [HGC zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo18-2) | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 0-7 |
| zo 11 jan 2026, 10:50 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | [Wateringse veld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo18-1) | 4-3 |
| zo 11 jan 2026, 09:30 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | [HDS zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo18-1) | 1-4 |
| zo 4 jan 2026, 12:10 | [Cartouche zJO18-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-5) | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 1-5 |
| zo 4 jan 2026, 11:30 | [Wateringse veld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo18-1) | **Klein Zwitserland zJO18-2** | 3-2 |
| zo 14 dec 2025, 16:35 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | [HGC zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo18-2) | 11-2 |
| zo 14 dec 2025, 15:15 | **Klein Zwitserland zJO18-2** | [HDM zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo18-3) | 4-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Eerste klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-zaal/1e-klasse-poule-b-178445).
