---
title: "Klein Zwitserland zJO14-3 (Klein Zwitserland, H.C. ): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zJO14-3 (Klein Zwitserland, H.C. )."
club: "Klein Zwitserland, H.C. "
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c
poule: "Poule A · Eerste klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo14-3
---

# Klein Zwitserland zJO14-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland zJO14-3 van [Klein Zwitserland, H.C. ](https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c), uitkomend in [Poule A · Eerste klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/1e-klasse-poule-a-178475).

Positie 5 in de poule met 10 punten uit 12 wedstrijden (3 winst, 1 gelijk, 8 verlies, doelsaldo 32-47).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HDS zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo14-1) | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 | 26 | 33 | WWWWW |
| 2 | [Kieviten zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 26 | 30 | WWWVV |
| 3 | [Leiden zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo14-2) | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 43 | 20 | VWWWW |
| 4 | [Roomburg zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo14-2) | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 44 | 16 | VVWVW |
| 5 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 47 | 10 | GVVWV |
| 6 | [Cartouche zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-3) | 12 | 2 | 2 | 8 | 31 | 42 | 8 | VVVWV |
| 7 | [HDM zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo14-3) | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 71 | 5 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 25 jan 2026, 14:35 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | [Kieviten zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-1) | 3-4 |
| zo 25 jan 2026, 13:15 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | [HDM zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo14-3) | 3-2 |
| zo 18 jan 2026, 16:25 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | [Roomburg zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo14-2) | 2-4 |
| zo 18 jan 2026, 15:45 | [Kieviten zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-1) | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 5-1 |
| zo 11 jan 2026, 18:50 | [HDM zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zjo14-3) | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 2-2 |
| zo 11 jan 2026, 18:10 | [HDS zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo14-1) | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 8-3 |
| zo 4 jan 2026, 14:50 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | [Leiden zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo14-2) | 3-6 |
| zo 4 jan 2026, 13:30 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | [HDS zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/zjo14-1) | 1-2 |
| zo 14 dec 2025, 12:50 | [Roomburg zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zjo14-2) | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 4-2 |
| zo 14 dec 2025, 12:10 | **Klein Zwitserland zJO14-3** | [Cartouche zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-3) | 4-2 |
| za 6 dec 2025, 12:10 | [Cartouche zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-3) | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 4-6 |
| za 6 dec 2025, 11:30 | [Leiden zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo14-2) | **Klein Zwitserland zJO14-3** | 4-2 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Eerste klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/1e-klasse-poule-a-178475).
