---
title: "Klein Zwitserland JO12-7 (Klein Zwitserland, H.C. ): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland JO12-7 (Klein Zwitserland, H.C. )."
club: "Klein Zwitserland, H.C. "
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c
poule: "Poule A · Vijfde klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/jo12-7
---

# Klein Zwitserland JO12-7

Actuele stand, programma en uitslagen van Klein Zwitserland JO12-7 van [Klein Zwitserland, H.C. ](https://hockeystanden.nl/clubs/klein-zwitserland-h-c), uitkomend in [Poule A · Vijfde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o12-lente/5e-klasse-poule-a-179500).

Positie 6 in de poule met 8 punten uit 10 wedstrijden (2 winst, 2 gelijk, 6 verlies, doelsaldo 28-47).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Forescate JO12-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/jo12-4) | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 36 | 19 | WWWWW |
| 2 | [Rotterdam JO12-5](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo12-5) | 10 | 4 | 4 | 2 | 38 | 20 | 16 | WVWGG |
| 3 | [HDM JO12-5](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/jo12-5) | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 30 | 15 | WWVGG |
| 4 | [Roomburg JO12-3](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/jo12-3) | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 31 | 14 | VVWGV |
| 5 | [Leiden JO12-4](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/jo12-4) | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 48 | 11 | VVVGG |
| 6 | **Klein Zwitserland JO12-7** | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 47 | 8 | VWVVG |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 13:20 | **Klein Zwitserland JO12-7** | [Rotterdam JO12-5](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo12-5) | 3-3 |
| za 6 jun 2026, 08:30 | [Forescate JO12-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/jo12-4) | **Klein Zwitserland JO12-7** | 8-1 |
| za 30 mei 2026, 08:15 | **Klein Zwitserland JO12-7** | [Roomburg JO12-3](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/jo12-3) | 2-4 |
| za 16 mei 2026, 09:30 | **Klein Zwitserland JO12-7** | [Leiden JO12-4](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/jo12-4) | 9-4 |
| za 18 apr 2026, 17:15 | [HDM JO12-5](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/jo12-5) | **Klein Zwitserland JO12-7** | 3-1 |
| za 11 apr 2026, 12:25 | [Rotterdam JO12-5](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo12-5) | **Klein Zwitserland JO12-7** | 2-2 |
| za 28 mrt 2026, 08:30 | **Klein Zwitserland JO12-7** | [Forescate JO12-4](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/jo12-4) | 4-0 |
| za 21 mrt 2026, 13:30 | [Roomburg JO12-3](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/jo12-3) | **Klein Zwitserland JO12-7** | 3-2 |
| za 14 mrt 2026, 16:25 | [Leiden JO12-4](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/jo12-4) | **Klein Zwitserland JO12-7** | 9-2 |
| za 7 mrt 2026, 08:30 | **Klein Zwitserland JO12-7** | [HDM JO12-5](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/jo12-5) | 2-11 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Vijfde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o12-lente/5e-klasse-poule-a-179500).
