---
title: "Spijkenisse zJO14-2 (HV Spijkenisse): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Spijkenisse zJO14-2 (HV Spijkenisse)."
club: "HV Spijkenisse"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hv-spijkenisse
poule: "Jongens O14 · 3e klasse · Poule D"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/zjo14-2
---

# Spijkenisse zJO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Spijkenisse zJO14-2 van [HV Spijkenisse](https://hockeystanden.nl/clubs/hv-spijkenisse), uitkomend in [Jongens O14 · 3e klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-d-185459).

Positie 5 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | Barendrecht zJO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Forcial zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-forcial/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Rotterdam zJO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zjo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [HUDITO zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/zjo14-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | **Spijkenisse zJO14-2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Feijenoord zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Schiedam zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec 2026, 12:10 | **Spijkenisse zJO14-2** | [Feijenoord zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/zjo14-1) | Barendrecht Hockey Dome, Barendrecht |
| zo 6 dec 2026, 12:50 | Barendrecht zJO14-2 | **Spijkenisse zJO14-2** | Barendrecht Hockey Dome, Barendrecht |
| za 9 jan 2027, 13:30 | [Schiedam zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo14-2) | **Spijkenisse zJO14-2** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| za 9 jan 2027, 14:10 | [Feijenoord zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/zjo14-1) | **Spijkenisse zJO14-2** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| za 16 jan 2027, 17:30 | **Spijkenisse zJO14-2** | [Rotterdam zJO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zjo14-4) | Spijkenisse Hockey Dome, Spijkenisse |
| za 16 jan 2027, 18:50 | **Spijkenisse zJO14-2** | [Schiedam zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/zjo14-2) | Spijkenisse Hockey Dome, Spijkenisse |
| za 23 jan 2027, 15:30 | **Spijkenisse zJO14-2** | [HUDITO zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/zjo14-12-c) | Spijkenisse Hockey Dome, Spijkenisse |
| za 23 jan 2027, 16:50 | **Spijkenisse zJO14-2** | [Forcial zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-forcial/zjo14-1) | Spijkenisse Hockey Dome, Spijkenisse |
| za 6 feb 2027, 11:30 | [Forcial zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-forcial/zjo14-1) | **Spijkenisse zJO14-2** | Voorne Hockey Dome, Hellevoetsluis |
| za 6 feb 2027, 12:10 | **Spijkenisse zJO14-2** | Barendrecht zJO14-2 | Voorne Hockey Dome, Hellevoetsluis |
| za 13 feb 2027, 16:10 | [Rotterdam zJO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zjo14-4) | **Spijkenisse zJO14-2** | Ring Pass Hockey Dome, Delft |
| za 13 feb 2027, 16:50 | [HUDITO zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/zjo14-12-c) | **Spijkenisse zJO14-2** | Ring Pass Hockey Dome, Delft |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O14 · 3e klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-d-185459).
