---
title: "VVV D15 (Hockeyclub VVV): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van VVV D15 (Hockeyclub VVV)."
club: "Hockeyclub VVV"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockeyclub-vvv
poule: "Poule A · 7e klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d15
---

# VVV D15

Actuele stand, programma en uitslagen van VVV D15 van [Hockeyclub VVV](https://hockeystanden.nl/clubs/hockeyclub-vvv), uitkomend in [Poule A · 7e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/7e-klasse-poule-a).

Positie 11 in de poule met 5 punten uit 10 wedstrijden (1 winst, 2 gelijk, 7 verlies, doelsaldo 10-40).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Hurley D26](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d26) | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 12 | 25 | WWWWG |
| 2 | [Purmerend D3](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-purmerend/d3) | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 25 | WWWWW |
| 3 | [Pinoké D16](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d16) | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 11 | 21 | VWWWV |
| 4 | [Overbos D6](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/d6) | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 27 | 20 | WWVGW |
| 5 | [Kraaien D3](https://hockeystanden.nl/team/z-h-c-de-kraaien/d3) | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 26 | 18 | WWVWW |
| 6 | [Westerpark D13](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d13) | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 18 | VVVGW |
| 7 | [Xenios D10](https://hockeystanden.nl/team/xenios/d10) | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 22 | 15 | VVWVV |
| 8 | [HBS D7](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/d7) | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 29 | 13 | WVWGV |
| 9 | [Westerpark D14](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d14) | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 27 | 12 | VVWVW |
| 10 | [Strawberries D3](https://hockeystanden.nl/team/k-h-c-strawberries/d3) | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 34 | 12 | VWVGG |
| 11 | **VVV D15** | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 40 | 5 | GWVVV |
| 12 | [Xenios D8](https://hockeystanden.nl/team/xenios/d8) | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 49 | 1 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 12:45 | [Kraaien D3](https://hockeystanden.nl/team/z-h-c-de-kraaien/d3) | **VVV D15** | 5-0 |
| zo 7 jun 2026, 13:45 | **VVV D15** | [Purmerend D3](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-purmerend/d3) |  |
| zo 31 mei 2026, 10:00 | [Westerpark D14](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d14) | **VVV D15** | 7-1 |
| zo 17 mei 2026, 15:20 | **VVV D15** | [Strawberries D3](https://hockeystanden.nl/team/k-h-c-strawberries/d3) | 1-5 |
| zo 10 mei 2026, 13:15 | [Xenios D8](https://hockeystanden.nl/team/xenios/d8) | **VVV D15** | 0-2 |
| zo 19 apr 2026, 13:45 | **VVV D15** | [Overbos D6](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/d6) | 2-2 |
| zo 12 apr 2026, 11:15 | [Xenios D10](https://hockeystanden.nl/team/xenios/d10) | **VVV D15** | 3-1 |
| zo 29 mrt 2026, 10:35 | **VVV D15** | [Westerpark D13](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d13) | 1-1 |
| zo 22 mrt 2026, 14:50 | [Hurley D26](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d26) | **VVV D15** | 4-2 |
| zo 15 mrt 2026, 15:20 | **VVV D15** | [HBS D7](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/d7) | 0-4 |
| zo 8 mrt 2026, 15:30 | [Pinoké D16](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d16) | **VVV D15** | 9-0 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · 7e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/7e-klasse-poule-a).
