---
title: "Geldrop JO14-2 (Hockey Geldrop): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Geldrop JO14-2 (Hockey Geldrop)."
club: "Hockey Geldrop"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-geldrop
poule: "Poule B · Vierde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-geldrop/jo14-2
---

# Geldrop JO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Geldrop JO14-2 van [Hockey Geldrop](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-geldrop), uitkomend in [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-voorcompetitie/poule-b).

Positie 1 in de poule met 24 punten uit 10 wedstrijden (8 winst, 0 gelijk, 2 verlies, doelsaldo 39-11).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Geldrop JO14-2** | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 11 | 24 | WWVWW |
| 2 | [Goirle/Hilvarenbeek JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/jo14-2) | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 19 | 24 | VWWWW |
| 3 | [HvB JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/jo14-3) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | 7 | WVVVV |
| 4 | [MOP JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/jo14-4) | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 51 | 4 | VVWVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 12:15 | **Geldrop JO14-2** | [HvB JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/jo14-3) | 2-0 |
| za 6 jun 2026, 14:30 | [MOP JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/jo14-4) | **Geldrop JO14-2** | 0-10 |
| za 30 mei 2026, 12:15 | **Geldrop JO14-2** | [Goirle/Hilvarenbeek JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/jo14-2) | 2-3 |
| za 9 mei 2026, 11:20 | [HvB JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/jo14-3) | **Geldrop JO14-2** | 0-5 |
| do 16 apr 2026, 18:45 | **Geldrop JO14-2** | [MOP JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/jo14-4) | 4-2 |
| za 11 apr 2026, 12:15 | [Goirle/Hilvarenbeek JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/jo14-2) | **Geldrop JO14-2** | 0-3 |
| za 28 mrt 2026, 10:30 | **Geldrop JO14-2** | [HvB JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/jo14-3) | 4-1 |
| za 21 mrt 2026, 14:10 | [MOP JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-c-m-o-p/jo14-4) | **Geldrop JO14-2** | 0-5 |
| za 14 mrt 2026, 11:45 | **Geldrop JO14-2** | [Goirle/Hilvarenbeek JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-goirle/jo14-2) | 3-5 |
| za 7 mrt 2026, 13:55 | [HvB JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-enschot/jo14-3) | **Geldrop JO14-2** | 0-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-voorcompetitie/poule-b).
