---
title: "Wateringse veld zJO14-2 (Hockey Club Wateringse Veld): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Wateringse veld zJO14-2 (Hockey Club Wateringse Veld)."
club: "Hockey Club Wateringse Veld"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-wateringse-veld
poule: "Poule A · Derde klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo14-2
---

# Wateringse veld zJO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Wateringse veld zJO14-2 van [Hockey Club Wateringse Veld](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-wateringse-veld), uitkomend in [Poule A · Derde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/3e-klasse-poule-a-178482).

Positie 1 in de poule met 31 punten uit 12 wedstrijden (10 winst, 1 gelijk, 1 verlies, doelsaldo 44-23).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Wateringse veld zJO14-2** | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 23 | 31 | WVWWG |
| 2 | [Kieviten zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-2) | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 21 | 25 | WWWVW |
| 3 | [Cartouche zJO14-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-5) | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 31 | 16 | VWWVG |
| 4 | [Forescate zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo14-3) | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 39 | 15 | VWWWV |
| 5 | [Leiden zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo14-3) | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 27 | 15 | GVWWW |
| 6 | [HGC zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo14-2) | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 43 | 9 | VVVVV |
| 7 | [Ypenburg zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zjo14-2) | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 33 | 7 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 8 feb 2026, 14:50 | [Cartouche zJO14-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-5) | **Wateringse veld zJO14-2** | 3-3 |
| zo 8 feb 2026, 14:10 | **Wateringse veld zJO14-2** | [Forescate zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo14-3) | 7-2 |
| zo 25 jan 2026, 14:50 | **Wateringse veld zJO14-2** | [HGC zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo14-2) | 6-1 |
| zo 25 jan 2026, 13:30 | **Wateringse veld zJO14-2** | [Kieviten zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-2) | 2-3 |
| zo 18 jan 2026, 12:50 | **Wateringse veld zJO14-2** | [Cartouche zJO14-5](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-5) | 4-2 |
| zo 18 jan 2026, 11:30 | **Wateringse veld zJO14-2** | [Leiden zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo14-3) | 3-1 |
| zo 11 jan 2026, 12:50 | [Leiden zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo14-3) | **Wateringse veld zJO14-2** | 4-5 |
| zo 11 jan 2026, 12:10 | [HGC zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hgc/zjo14-2) | **Wateringse veld zJO14-2** | 4-5 |
| za 3 jan 2026, 13:55 | [Kieviten zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-2) | **Wateringse veld zJO14-2** | 2-4 |
| za 3 jan 2026, 13:15 | [Ypenburg zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zjo14-2) | **Wateringse veld zJO14-2** | 0-2 |
| zo 14 dec 2025, 16:10 | **Wateringse veld zJO14-2** | [Ypenburg zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zjo14-2) | 1-0 |
| zo 14 dec 2025, 15:30 | [Forescate zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo14-3) | **Wateringse veld zJO14-2** | 1-2 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Derde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/3e-klasse-poule-a-178482).
