---
title: "Rotterdam zJO11-2 (Hockey Club Rotterdam): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Rotterdam zJO11-2 (Hockey Club Rotterdam)."
club: "Hockey Club Rotterdam"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam
poule: "Jongens O11 · 2e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/zjo11-2
---

# Rotterdam zJO11-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Rotterdam zJO11-2 van [Hockey Club Rotterdam](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam), uitkomend in [Jongens O11 · 2e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o11/poule-a-185479).

Positie 7 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Delfshaven zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Dordrecht zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Ypenburg zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | HUDITO zJO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Noordwijk zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/noordwijkse-h-c/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | Pijnacker zJO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | **Rotterdam zJO11-2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 12 dec 2026, 09:30 | **Rotterdam zJO11-2** | Pijnacker zJO11-1 | Rotterdam Hockey Dome, Rotterdam |
| za 12 dec 2026, 10:50 | **Rotterdam zJO11-2** | [Dordrecht zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/zjo11-1) | Rotterdam Hockey Dome, Rotterdam |
| zo 10 jan 2027, 11:30 | [Dordrecht zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/zjo11-1) | **Rotterdam zJO11-2** | Deetos Snel, Sporthal, Dordrecht |
| zo 10 jan 2027, 12:10 | **Rotterdam zJO11-2** | [Ypenburg zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zjo11-1) | Deetos Snel, Sporthal, Dordrecht |
| zo 17 jan 2027, 11:30 | [Delfshaven zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zjo11-1) | **Rotterdam zJO11-2** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| zo 17 jan 2027, 12:10 | [Noordwijk zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/noordwijkse-h-c/zjo11-1) | **Rotterdam zJO11-2** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| zo 24 jan 2027, 13:30 | **Rotterdam zJO11-2** | [Noordwijk zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/noordwijkse-h-c/zjo11-1) | Rotterdam Hockey Dome, Rotterdam |
| zo 24 jan 2027, 14:50 | **Rotterdam zJO11-2** | HUDITO zJO11-1 | Rotterdam Hockey Dome, Rotterdam |
| zo 31 jan 2027, 10:25 | **Rotterdam zJO11-2** | [Delfshaven zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zjo11-1) | Piet Vink Sporthal, Den Haag |
| zo 31 jan 2027, 11:05 | [Ypenburg zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zjo11-1) | **Rotterdam zJO11-2** | Piet Vink Sporthal, Den Haag |
| zo 7 feb 2027, 10:10 | HUDITO zJO11-1 | **Rotterdam zJO11-2** | Viergang, Sportcentrum, Pijnacker |
| zo 7 feb 2027, 10:50 | Pijnacker zJO11-1 | **Rotterdam zJO11-2** | Viergang, Sportcentrum, Pijnacker |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O11 · 2e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o11/poule-a-185479).
