---
title: "Rotterdam JO18-5 (Hockey Club Rotterdam): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Rotterdam JO18-5 (Hockey Club Rotterdam)."
club: "Hockey Club Rotterdam"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam
poule: "Poule A · Derde klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo18-5
---

# Rotterdam JO18-5

Actuele stand, programma en uitslagen van Rotterdam JO18-5 van [Hockey Club Rotterdam](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam), uitkomend in [Poule A · Derde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-nov-tm-jun/3e-klasse-poule-a-176673).

Positie 7 in de poule met 4 punten uit 12 wedstrijden (1 winst, 1 gelijk, 10 verlies, doelsaldo 16-52).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Roomburg JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/jo18-4) | 12 | 10 | 2 | 0 | 62 | 13 | 32 | WWWWW |
| 2 | [Cartouche JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/jo18-4) | 12 | 10 | 1 | 1 | 75 | 15 | 31 | VWWWW |
| 3 | [Leonidas JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/jo18-2) | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 26 | 20 | VGWWW |
| 4 | [Leiden JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/jo18-3) | 12 | 4 | 3 | 5 | 35 | 32 | 15 | WVGVW |
| 5 | [Berkel-Rodenrijs JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/jo18-3) | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 52 | 12 | WWVVV |
| 6 | [Forescate JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/jo18-3) | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 78 | 6 | VWVVV |
| 7 | **Rotterdam JO18-5** | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 52 | 4 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 6 jun 2026, 10:05 | [Leiden JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/jo18-3) | **Rotterdam JO18-5** | 3-2 |
| za 30 mei 2026, 12:20 | **Rotterdam JO18-5** | [Cartouche JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/jo18-4) | 2-5 |
| za 9 mei 2026, 15:30 | [Leonidas JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/jo18-2) | **Rotterdam JO18-5** | 7-1 |
| za 18 apr 2026, 14:20 | **Rotterdam JO18-5** | [Roomburg JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/jo18-4) | 0-4 |
| za 11 apr 2026, 10:35 | [Forescate JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/jo18-3) | **Rotterdam JO18-5** | 4-1 |
| za 28 mrt 2026, 12:30 | **Rotterdam JO18-5** | [Berkel-Rodenrijs JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/jo18-3) | 2-4 |
| za 14 mrt 2026, 13:15 | **Rotterdam JO18-5** | [Leiden JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/jo18-3) | 1-4 |
| za 7 mrt 2026, 14:10 | [Cartouche JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/jo18-4) | **Rotterdam JO18-5** | 9-0 |
| zo 30 nov 2025, 12:00 | [Roomburg JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/jo18-4) | **Rotterdam JO18-5** | 6-1 |
| za 29 nov 2025, 15:30 | **Rotterdam JO18-5** | [Leonidas JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/jo18-2) | 0-2 |
| za 15 nov 2025, 15:50 | **Rotterdam JO18-5** | [Forescate JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/jo18-3) | 3-1 |
| za 8 nov 2025, 15:50 | [Berkel-Rodenrijs JO18-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/jo18-3) | **Rotterdam JO18-5** | 3-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Derde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-nov-tm-jun/3e-klasse-poule-a-176673).
