---
title: "Rotterdam JO18-4 (Hockey Club Rotterdam): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Rotterdam JO18-4 (Hockey Club Rotterdam)."
club: "Hockey Club Rotterdam"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam
poule: "Poule B · Derde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo18-4
---

# Rotterdam JO18-4

Actuele stand, programma en uitslagen van Rotterdam JO18-4 van [Hockey Club Rotterdam](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam), uitkomend in [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-nov-tm-jun/3e-klasse-poule-b-176674).

Positie 3 in de poule met 29 punten uit 14 wedstrijden (9 winst, 2 gelijk, 3 verlies, doelsaldo 44-22).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Ypenburg JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/jo18-2) | 14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 21 | 34 | WWWVV |
| 2 | [Voorne/ Forcial JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-voorne/jo18-1) | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 28 | 29 | WWWWW |
| 3 | **Rotterdam JO18-4** | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 22 | 29 | WWWWW |
| 4 | [Victoria JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/jo18-4) | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 26 | 21 | VWWVV |
| 5 | [Evergreen/ Pollux JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-evergreen/jo18-1) | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 38 | 20 | GVVVW |
| 6 | [Schiedam JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/jo18-2) | 14 | 3 | 4 | 7 | 40 | 50 | 13 | GVVVW |
| 7 | [Wateringse veld JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/jo18-2) | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 41 | 12 | VVVWW |
| 8 | [Dordrecht JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/jo18-2) | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 79 | 1 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 6 jun 2026, 17:40 | **Rotterdam JO18-4** | [Schiedam JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/jo18-2) | 8-3 |
| za 30 mei 2026, 17:15 | [Ypenburg JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/jo18-2) | **Rotterdam JO18-4** | 0-1 |
| za 9 mei 2026, 16:10 | **Rotterdam JO18-4** | [Evergreen/ Pollux JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-evergreen/jo18-1) | 5-1 |
| za 18 apr 2026, 13:45 | [Wateringse veld JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/jo18-2) | **Rotterdam JO18-4** | 0-3 |
| za 11 apr 2026, 16:05 | **Rotterdam JO18-4** | [Dordrecht JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/jo18-2) | 5-2 |
| za 28 mrt 2026, 15:45 | [Victoria JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/jo18-4) | **Rotterdam JO18-4** | 2-1 |
| za 21 mrt 2026, 14:50 | **Rotterdam JO18-4** | [Voorne/ Forcial JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-voorne/jo18-1) | 3-2 |
| za 14 mrt 2026, 13:00 | [Schiedam JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/jo18-2) | **Rotterdam JO18-4** | 1-1 |
| za 7 mrt 2026, 17:30 | **Rotterdam JO18-4** | [Ypenburg JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/jo18-2) | 0-1 |
| za 29 nov 2025, 16:00 | [Evergreen/ Pollux JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-evergreen/jo18-1) | **Rotterdam JO18-4** | 2-3 |
| za 22 nov 2025, 17:40 | **Rotterdam JO18-4** | [Wateringse veld JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/jo18-2) | 5-1 |
| za 15 nov 2025, 11:50 | [Dordrecht JO18-2](https://hockeystanden.nl/team/dordrechtse-mixed-hockey-club/jo18-2) | **Rotterdam JO18-4** | 0-7 |
| za 8 nov 2025, 17:30 | **Rotterdam JO18-4** | [Victoria JO18-4](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/jo18-4) | 1-1 |
| za 1 nov 2025, 15:15 | [Voorne/ Forcial JO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-voorne/jo18-1) | **Rotterdam JO18-4** | 6-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o18-nov-tm-jun/3e-klasse-poule-b-176674).
