---
title: "Rotterdam JO16-5 (Hockey Club Rotterdam): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Rotterdam JO16-5 (Hockey Club Rotterdam)."
club: "Hockey Club Rotterdam"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam
poule: "Poule C · Derde klasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo16-5
---

# Rotterdam JO16-5

Actuele stand, programma en uitslagen van Rotterdam JO16-5 van [Hockey Club Rotterdam](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-rotterdam), uitkomend in [Poule C · Derde klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o16-lente/3e-klasse-poule-c-179470).

Positie 4 in de poule met 13 punten uit 10 wedstrijden (4 winst, 1 gelijk, 5 verlies, doelsaldo 20-26).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Forcial JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-forcial/jo16-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 12 | 30 | WWWWW |
| 2 | [Spijkenisse JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/jo16-1) | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 31 | 17 | GVVWG |
| 3 | [Evergreen JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-evergreen/jo16-1) | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 34 | 16 | VWWWG |
| 4 | **Rotterdam JO16-5** | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | 13 | WWVVV |
| 5 | [Wateringse veld JO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/jo16-2) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 8 | GVGVW |
| 6 | [Feijenoord JO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/jo16-2) | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 32 | 2 | VVGVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 15:30 | [Wateringse veld JO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/jo16-2) | **Rotterdam JO16-5** | 2-1 |
| za 6 jun 2026, 14:20 | **Rotterdam JO16-5** | [Forcial JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-forcial/jo16-1) | 1-4 |
| za 30 mei 2026, 17:40 | **Rotterdam JO16-5** | [Evergreen JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-evergreen/jo16-1) | 2-4 |
| za 9 mei 2026, 10:15 | [Spijkenisse JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/jo16-1) | **Rotterdam JO16-5** | 2-4 |
| za 18 apr 2026, 16:00 | **Rotterdam JO16-5** | [Feijenoord JO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/jo16-2) | 4-2 |
| za 11 apr 2026, 12:15 | **Rotterdam JO16-5** | [Wateringse veld JO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/jo16-2) | 2-0 |
| za 28 mrt 2026, 10:30 | [Forcial JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-forcial/jo16-1) | **Rotterdam JO16-5** | 7-0 |
| za 21 mrt 2026, 16:30 | [Evergreen JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhv-evergreen/jo16-1) | **Rotterdam JO16-5** | 1-3 |
| za 14 mrt 2026, 11:40 | **Rotterdam JO16-5** | [Spijkenisse JO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/jo16-1) | 1-2 |
| za 7 mrt 2026, 12:45 | [Feijenoord JO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/jo16-2) | **Rotterdam JO16-5** | 2-2 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Derde klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o16-lente/3e-klasse-poule-c-179470).
