---
title: "Naarden zMO18-20 (Hockey Club Naarden): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Naarden zMO18-20 (Hockey Club Naarden)."
club: "Hockey Club Naarden"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-naarden
poule: "Meisjes O18 · 4e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zmo18-20
---

# Naarden zMO18-20

Actuele stand, programma en uitslagen van Naarden zMO18-20 van [Hockey Club Naarden](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-naarden), uitkomend in [Meisjes O18 · 4e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18/poule-b-184590).

Positie 6 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Hilversum zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/hmhc/zmo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Scherpenzeel zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-scherpenzeel/zmo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Laren zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/zmo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Soest zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-soest/zmo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [SCHC zMO18-6](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zmo18-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | **Naarden zMO18-20** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Buitenhout zMO18-11](https://hockeystanden.nl/team/buitenhout-mhc/zmo18-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec 2026, 11:30 | **Naarden zMO18-20** | [Hilversum zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/hmhc/zmo18-3) | Lunet, Sportcentrum De, Naarden |
| za 5 dec 2026, 12:50 | **Naarden zMO18-20** | [Buitenhout zMO18-11](https://hockeystanden.nl/team/buitenhout-mhc/zmo18-11) | Lunet, Sportcentrum De, Naarden |
| za 9 jan 2027, 17:30 | **Naarden zMO18-20** | [Soest zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-soest/zmo18-3) | Capital A-Arena (Naarden), Naarden |
| za 9 jan 2027, 18:50 | **Naarden zMO18-20** | [Scherpenzeel zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-scherpenzeel/zmo18-1) | Capital A-Arena (Naarden), Naarden |
| za 23 jan 2027, 18:10 | [Soest zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-soest/zmo18-3) | **Naarden zMO18-20** | van der HELM & Co Makelaars HMHC Hockey Dome (Hilversum), Loosdrecht |
| za 23 jan 2027, 18:50 | [Hilversum zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/hmhc/zmo18-3) | **Naarden zMO18-20** | van der HELM & Co Makelaars HMHC Hockey Dome (Hilversum), Loosdrecht |
| zo 31 jan 2027, 15:15 | [Scherpenzeel zMO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-scherpenzeel/zmo18-1) | **Naarden zMO18-20** | Breehoek, Kulturhus De, Scherpenzeel gld |
| zo 31 jan 2027, 15:55 | [SCHC zMO18-6](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zmo18-6) | **Naarden zMO18-20** | Breehoek, Kulturhus De, Scherpenzeel gld |
| za 6 feb 2027, 15:15 | [Buitenhout zMO18-11](https://hockeystanden.nl/team/buitenhout-mhc/zmo18-11) | **Naarden zMO18-20** | Stedenwijk, Almere |
| za 6 feb 2027, 15:55 | **Naarden zMO18-20** | [Laren zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/zmo18-3) | Stedenwijk, Almere |
| zo 14 feb 2027, 14:10 | **Naarden zMO18-20** | [SCHC zMO18-6](https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/zmo18-6) | Laren Dome, Laren |
| zo 14 feb 2027, 14:50 | [Laren zMO18-3](https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/zmo18-3) | **Naarden zMO18-20** | Laren Dome, Laren |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O18 · 4e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18/poule-b-184590).
