---
title: "Houten zJO11-1 (Hockey Club Houten): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Houten zJO11-1 (Hockey Club Houten)."
club: "Hockey Club Houten"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-houten
poule: "Jongens O11 · 3e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-houten/zjo11-1
---

# Houten zJO11-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Houten zJO11-1 van [Hockey Club Houten](https://hockeystanden.nl/clubs/hockey-club-houten), uitkomend in [Jongens O11 · 3e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o11/poule-b-184842).

Positie 6 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Buitenhout zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/buitenhout-mhc/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Kromme Rijn zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-kromme-rijn/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Laren zJO11-3](https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/zjo11-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Naarden zJO11-3](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zjo11-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Zwaluwen zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | **Houten zJO11-1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [UNO zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-uno/zjo11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 dec 2026, 11:30 | **Houten zJO11-1** | [UNO zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-uno/zjo11-1) | Houten, Blaashal, Houten |
| zo 13 dec 2026, 12:50 | **Houten zJO11-1** | [Laren zJO11-3](https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/zjo11-geel) | Houten, Blaashal, Houten |
| zo 3 jan 2027, 10:40 | **Houten zJO11-1** | [Zwaluwen zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/zjo11-1) | Lunet, Sportcentrum De, Naarden |
| zo 3 jan 2027, 11:20 | [Naarden zJO11-3](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zjo11-3) | **Houten zJO11-1** | Lunet, Sportcentrum De, Naarden |
| zo 17 jan 2027, 11:55 | [Laren zJO11-3](https://hockeystanden.nl/team/larensche-mixed-hockey-club/zjo11-geel) | **Houten zJO11-1** | Stedenwijk, Almere |
| zo 17 jan 2027, 12:35 | [Buitenhout zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/buitenhout-mhc/zjo11-1) | **Houten zJO11-1** | Stedenwijk, Almere |
| zo 31 jan 2027, 11:30 | **Houten zJO11-1** | [Buitenhout zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/buitenhout-mhc/zjo11-1) | Houten, Blaashal, Houten |
| zo 31 jan 2027, 12:50 | **Houten zJO11-1** | [Naarden zJO11-3](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zjo11-3) | Houten, Blaashal, Houten |
| za 6 feb 2027, 16:15 | [Kromme Rijn zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-kromme-rijn/zjo11-1) | **Houten zJO11-1** | Sportdome Bunnik (Kromme Rijn), Bunnik |
| za 6 feb 2027, 16:55 | [UNO zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-uno/zjo11-1) | **Houten zJO11-1** | Sportdome Bunnik (Kromme Rijn), Bunnik |
| zo 14 feb 2027, 13:30 | [Zwaluwen zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/zjo11-1) | **Houten zJO11-1** | Molgen Hockey Dome (Rijnvliet), Utrecht |
| zo 14 feb 2027, 14:10 | **Houten zJO11-1** | [Kromme Rijn zJO11-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-kromme-rijn/zjo11-1) | Molgen Hockey Dome (Rijnvliet), Utrecht |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O11 · 3e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o11/poule-b-184842).
