---
title: "HCRB zJO14-2 (HCRB): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van HCRB zJO14-2 (HCRB)."
club: "HCRB"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hcrb
poule: "Jongens O14 · 4e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hcrb/zjo14-2
---

# HCRB zJO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van HCRB zJO14-2 van [HCRB](https://hockeystanden.nl/clubs/hcrb), uitkomend in [Jongens O14 · 4e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-a-185460).

Positie 6 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Ring Pass zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Cartouche zJO14-6](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Rijswijk zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Hisalis zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Forescate zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | **HCRB zJO14-2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Kieviten zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 dec 2026, 11:30 | [Rijswijk zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zjo14-3) | **HCRB zJO14-2** | Schilp, Sporthal de, Rijswijk |
| zo 13 dec 2026, 12:10 | [Cartouche zJO14-6](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-6) | **HCRB zJO14-2** | Schilp, Sporthal de, Rijswijk |
| za 9 jan 2027, 16:10 | **HCRB zJO14-2** | [Rijswijk zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zjo14-3) | Specke (FC Lisse), Sporthal Ter, Lisse |
| za 9 jan 2027, 16:50 | [Hisalis zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zjo14-1) | **HCRB zJO14-2** | Specke (FC Lisse), Sporthal Ter, Lisse |
| za 23 jan 2027, 13:30 | **HCRB zJO14-2** | [Kieviten zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-3) | Meerkoet, Sporthal de, Reeuwijk |
| za 23 jan 2027, 14:50 | **HCRB zJO14-2** | [Forescate zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo14-3) | Meerkoet, Sporthal de, Reeuwijk |
| za 30 jan 2027, 15:30 | [Forescate zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo14-3) | **HCRB zJO14-2** | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| za 30 jan 2027, 16:10 | **HCRB zJO14-2** | [Hisalis zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zjo14-1) | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| za 6 feb 2027, 16:25 | [Ring Pass zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zjo14-3) | **HCRB zJO14-2** | Duinpan (vh Kievitenhal), Sporthal De, Wassenaar |
| za 6 feb 2027, 17:05 | [Kieviten zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/de-kieviten/zjo14-3) | **HCRB zJO14-2** | Duinpan (vh Kievitenhal), Sporthal De, Wassenaar |
| za 13 feb 2027, 11:30 | **HCRB zJO14-2** | [Cartouche zJO14-6](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo14-6) | Meerkoet, Sporthal de, Reeuwijk |
| za 13 feb 2027, 12:50 | **HCRB zJO14-2** | [Ring Pass zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zjo14-3) | Meerkoet, Sporthal de, Reeuwijk |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O14 · 4e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-a-185460).
