---
title: "HCRB HO25-1 (HCRB): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van HCRB HO25-1 (HCRB)."
club: "HCRB"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hcrb
poule: "Poule A · Tweede klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hcrb/ho25-1
---

# HCRB HO25-1

Actuele stand, programma en uitslagen van HCRB HO25-1 van [HCRB](https://hockeystanden.nl/clubs/hcrb), uitkomend in [Poule A · Tweede klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/heren-o25-lente/2e-klasse-poule-a-179246).

Positie 8 in de poule met 10 punten uit 10 wedstrijden (3 winst, 1 gelijk, 6 verlies, doelsaldo 22-33).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pijnacker HO25-1-O](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/ho25-1-o) | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 16 | 30 | WWWWW |
| 2 | [Leiden HO25-4](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/ho25-4) | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 17 | 24 | WWWWW |
| 3 | [Victoria HO25-7](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/ho25-7) | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 19 | VWWVW |
| 4 | [Berkel-Rodenrijs HO25-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/ho25-3) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 12 | 19 | VVWGW |
| 5 | [DSHC HO25-1](https://hockeystanden.nl/team/dshc/ho25-1) | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 28 | 16 | WWVWW |
| 6 | [Victoria HO25-5](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/ho25-5) | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 19 | 12 | VVVWW |
| 7 | [Dopie HO25-2](https://hockeystanden.nl/team/dopie/ho25-2) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | 10 | GWVVV |
| 8 | **HCRB HO25-1** | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 33 | 10 | VWVVV |
| 9 | [Schiedam HO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/ho25-1) | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | 7 | WVWGV |
| 10 | [Cartouche HO25-2](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/ho25-2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | 3 | VWVVV |
| 11 | [Dopie HO25-1](https://hockeystanden.nl/team/dopie/ho25-1) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40 | 0 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 14:45 | [Victoria HO25-5](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/ho25-5) | **HCRB HO25-1** | 5-0 |
| zo 7 jun 2026, 15:15 | **HCRB HO25-1** | [DSHC HO25-1](https://hockeystanden.nl/team/dshc/ho25-1) | 2-7 |
| do 4 jun 2026, 21:15 | [Leiden HO25-4](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/ho25-4) | **HCRB HO25-1** | 3-0 |
| zo 31 mei 2026, 08:30 | [Dopie HO25-1](https://hockeystanden.nl/team/dopie/ho25-1) | **HCRB HO25-1** | 0-3 |
| zo 10 mei 2026, 14:00 | **HCRB HO25-1** | [Pijnacker HO25-1-O](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/ho25-1-o) | 4-5 |
| zo 19 apr 2026, 11:30 | [Cartouche HO25-2](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/ho25-2) | **HCRB HO25-1** | 0-5 |
| zo 12 apr 2026, 15:30 | **HCRB HO25-1** | [Schiedam HO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-schiedam/ho25-1) | 0-1 |
| ma 6 apr 2026, 18:00 | [Dopie HO25-2](https://hockeystanden.nl/team/dopie/ho25-2) | **HCRB HO25-1** | 0-3 |
| zo 15 mrt 2026, 12:30 | [Berkel-Rodenrijs HO25-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/ho25-3) | **HCRB HO25-1** | 9-2 |
| zo 8 mrt 2026, 15:15 | **HCRB HO25-1** | [Victoria HO25-7](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/ho25-7) | 3-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Tweede klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/heren-o25-lente/2e-klasse-poule-a-179246).
