---
title: "Overbetuwe zMO18-12-C (HCOB - Hockeyclub Overbetuwe): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Overbetuwe zMO18-12-C (HCOB - Hockeyclub Overbetuwe)."
club: "HCOB - Hockeyclub Overbetuwe"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hcob-hockeyclub-overbetuwe
poule: "Meisjes O18 · 1e klasse · Poule D"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hcob-hockeyclub-overbetuwe/zmo18-12-c
---

# Overbetuwe zMO18-12-C

Actuele stand, programma en uitslagen van Overbetuwe zMO18-12-C van [HCOB - Hockeyclub Overbetuwe](https://hockeystanden.nl/clubs/hcob-hockeyclub-overbetuwe), uitkomend in [Meisjes O18 · 1e klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18/poule-d-185550).

Positie 7 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Deventer zMO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/dhv/zmo18-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [QZ zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hcqz/zmo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Twente zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Bully zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Ares zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-ares/zmo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [HVA (Assen) zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/h-v-a/zmo18-11-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | **Overbetuwe zMO18-12-C** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 dec 2026, 12:00 | [Ares zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-ares/zmo18-11-c) | **Overbetuwe zMO18-12-C** | Ares Hockey Dome, Apeldoorn |
| zo 13 dec 2026, 12:50 | **Overbetuwe zMO18-12-C** | [Deventer zMO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/dhv/zmo18-12-c) | Ares Hockey Dome, Apeldoorn |
| za 19 dec 2026, 17:00 | **Overbetuwe zMO18-12-C** | [QZ zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hcqz/zmo18-11-c) | Heister, Sporthal De, Bemmel |
| za 19 dec 2026, 18:40 | **Overbetuwe zMO18-12-C** | [HVA (Assen) zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/h-v-a/zmo18-11-c) | Heister, Sporthal De, Bemmel |
| za 9 jan 2027, 17:00 | **Overbetuwe zMO18-12-C** | [Twente zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo18-11-c) | Heister, Sporthal De, Bemmel |
| za 9 jan 2027, 18:40 | **Overbetuwe zMO18-12-C** | [Bully zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo18-11-c) | Heister, Sporthal De, Bemmel |
| za 16 jan 2027, 10:20 | [QZ zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hcqz/zmo18-11-c) | **Overbetuwe zMO18-12-C** | Deventer zaalhockeyhal, Deventer |
| za 16 jan 2027, 11:10 | [Deventer zMO18-12-C](https://hockeystanden.nl/team/dhv/zmo18-12-c) | **Overbetuwe zMO18-12-C** | Deventer zaalhockeyhal, Deventer |
| za 30 jan 2027, 13:15 | [Bully zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo18-11-c) | **Overbetuwe zMO18-12-C** | Sportlaan 12A (Bully), Oldenzaal |
| za 30 jan 2027, 14:05 | **Overbetuwe zMO18-12-C** | [Ares zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-ares/zmo18-11-c) | Sportlaan 12A (Bully), Oldenzaal |
| za 13 feb 2027, 15:20 | [Twente zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo18-11-c) | **Overbetuwe zMO18-12-C** | Timp, Sporthal De, Assen |
| za 13 feb 2027, 16:10 | [HVA (Assen) zMO18-11-C](https://hockeystanden.nl/team/h-v-a/zmo18-11-c) | **Overbetuwe zMO18-12-C** | Timp, Sporthal De, Assen |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O18 · 1e klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o18/poule-d-185550).
