---
title: "Catwyck DO25-1 (HCC Catwyck): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Catwyck DO25-1 (HCC Catwyck)."
club: "HCC Catwyck"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hcc-catwyck
poule: "Poule B · Vierde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/do25-1
---

# Catwyck DO25-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Catwyck DO25-1 van [HCC Catwyck](https://hockeystanden.nl/clubs/hcc-catwyck), uitkomend in [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/4e-klasse-poule-b-179233).

Positie 11 in de poule met 4 punten uit 10 wedstrijden (2 winst, 1 gelijk, 7 verlies, doelsaldo 23-37).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Roomburg DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/do25-2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | WWWWW |
| 2 | [Dopie DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/dopie/do25-2) | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 13 | 21 | WGWWW |
| 3 | [Leiden DO25-14](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/do25-14) | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 22 | 19 | WVVWW |
| 4 | [Forescate DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/do25-3) | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 23 | 16 | WWWWV |
| 5 | [Voorhout DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-voorhout/do25-2) | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 26 | 14 | WWVVW |
| 6 | [HCRB DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hcrb/do25-1) | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 25 | 13 | WVVWV |
| 7 | [Rijswijk DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/do25-3) | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 24 | 12 | VWVWV |
| 8 | [Leonidas DO25-8](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/do25-8) | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 37 | 11 | VGGVV |
| 9 | [Klein Zwitserland DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/do25-4) | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | 10 | VVWVV |
| 10 | [Alphen DO25-5](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/do25-5) | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | 7 | VVVVV |
| 11 | **Catwyck DO25-1** | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 37 | 4 | VGVVW |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 15:00 | **Catwyck DO25-1** | [Klein Zwitserland DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/do25-4) | 7-1 |
| zo 7 jun 2026, 10:45 | **Catwyck DO25-1** | [Dopie DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/dopie/do25-2) | 3-4 |
| vr 29 mei 2026, 20:30 | [Roomburg DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/do25-2) | **Catwyck DO25-1** | 4-3 |
| ma 25 mei 2026, 00:00 | **Catwyck DO25-1** | [Leonidas DO25-8](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/do25-8) | 2-2 |
| zo 10 mei 2026, 11:00 | [Forescate DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/do25-3) | **Catwyck DO25-1** | 6-0 |
| zo 19 apr 2026, 14:45 | [Voorhout DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-voorhout/do25-2) | **Catwyck DO25-1** | 6-0 |
| zo 29 mrt 2026, 11:00 | **Catwyck DO25-1** | [HCRB DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/hcrb/do25-1) | 2-3 |
| zo 22 mrt 2026, 11:00 | [Alphen DO25-5](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/do25-5) | **Catwyck DO25-1** | 5-1 |
| di 17 mrt 2026, 19:00 | [Rijswijk DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/do25-3) | **Catwyck DO25-1** | 5-1 |
| vr 13 mrt 2026, 19:30 | **Catwyck DO25-1** | [Leiden DO25-14](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/do25-14) | 4-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/4e-klasse-poule-b-179233).
