---
title: "Voorne zJO16-1 (HC Voorne): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Voorne zJO16-1 (HC Voorne)."
club: "HC Voorne"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-voorne
poule: "Jongens O16 · 3e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-voorne/zjo16-1
---

# Voorne zJO16-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Voorne zJO16-1 van [HC Voorne](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-voorne), uitkomend in [Jongens O16 · 3e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o16/poule-b-185443).

Positie 3 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Ring Pass zJO16-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zjo16-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Rijswijk zJO16-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zjo16-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | **Voorne zJO16-1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Derby zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-derby/zjo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Delfshaven zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zjo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Spijkenisse zJO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/zjo16-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Wateringse veld zJO16-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo16-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 3 jan 2027, 11:30 | [Delfshaven zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zjo16-1) | **Voorne zJO16-1** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| zo 3 jan 2027, 12:10 | [Rijswijk zJO16-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zjo16-3) | **Voorne zJO16-1** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| za 16 jan 2027, 16:10 | **Voorne zJO16-1** | [Rijswijk zJO16-3](https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/zjo16-3) | Spijkenisse Hockey Dome, Spijkenisse |
| za 16 jan 2027, 16:50 | [Spijkenisse zJO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/zjo16-2) | **Voorne zJO16-1** | Spijkenisse Hockey Dome, Spijkenisse |
| za 23 jan 2027, 16:10 | [Ring Pass zJO16-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zjo16-3) | **Voorne zJO16-1** | Barendrecht Hockey Dome, Barendrecht |
| za 23 jan 2027, 16:50 | [Derby zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-derby/zjo16-1) | **Voorne zJO16-1** | Barendrecht Hockey Dome, Barendrecht |
| za 30 jan 2027, 13:30 | **Voorne zJO16-1** | [Derby zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/h-c-derby/zjo16-1) | Voorne Hockey Dome, Hellevoetsluis |
| za 30 jan 2027, 14:50 | **Voorne zJO16-1** | [Wateringse veld zJO16-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo16-12-c) | Voorne Hockey Dome, Hellevoetsluis |
| za 6 feb 2027, 11:30 | [Wateringse veld zJO16-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo16-12-c) | **Voorne zJO16-1** | Verburch/ Jan van der Valkhal, Poeldijk |
| za 6 feb 2027, 12:10 | **Voorne zJO16-1** | [Spijkenisse zJO16-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/zjo16-2) | Verburch/ Jan van der Valkhal, Poeldijk |
| za 13 feb 2027, 11:30 | **Voorne zJO16-1** | [Ring Pass zJO16-3](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zjo16-3) | Voorne Hockey Dome, Hellevoetsluis |
| za 13 feb 2027, 12:50 | **Voorne zJO16-1** | [Delfshaven zJO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-delfshaven/zjo16-1) | Voorne Hockey Dome, Hellevoetsluis |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O16 · 3e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o16/poule-b-185443).
