---
title: "Pijnacker zJO18-1 (HC Pijnacker): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Pijnacker zJO18-1 (HC Pijnacker)."
club: "HC Pijnacker"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-pijnacker
poule: "Jongens O18 · 3e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/zjo18-1
---

# Pijnacker zJO18-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Pijnacker zJO18-1 van [HC Pijnacker](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-pijnacker), uitkomend in [Jongens O18 · 3e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-a-185428).

Positie 4 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Cartouche zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Klein Zwitserland zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Leiden zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | **Pijnacker zJO18-1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Wateringse veld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Forescate zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Berkel-Rodenrijs zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zjo18-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec 2026, 11:30 | **Pijnacker zJO18-1** | [Wateringse veld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo18-1) | Emerald, sporthal, Delfgauw |
| zo 6 dec 2026, 12:50 | **Pijnacker zJO18-1** | [Cartouche zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-4) | Emerald, sporthal, Delfgauw |
| za 12 dec 2026, 16:10 | [Wateringse veld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-wateringse-veld/zjo18-1) | **Pijnacker zJO18-1** | WEARHOUSE.NL Hockey Dome (Leiden), Oegstgeest |
| za 12 dec 2026, 16:50 | [Leiden zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo18-3) | **Pijnacker zJO18-1** | WEARHOUSE.NL Hockey Dome (Leiden), Oegstgeest |
| za 23 jan 2027, 18:10 | [Klein Zwitserland zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo18-3) | **Pijnacker zJO18-1** | Cartouche Hockey Dome, Leidschendam |
| za 23 jan 2027, 18:50 | [Cartouche zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zjo18-4) | **Pijnacker zJO18-1** | Cartouche Hockey Dome, Leidschendam |
| za 30 jan 2027, 17:30 | [Berkel-Rodenrijs zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zjo18-4) | **Pijnacker zJO18-1** | RED Building Hockey Dome (Berkel en Rodenrijs), Berkel en Rodenrijs |
| za 30 jan 2027, 18:10 | **Pijnacker zJO18-1** | [Forescate zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo18-3) | RED Building Hockey Dome (Berkel en Rodenrijs), Berkel en Rodenrijs |
| za 6 feb 2027, 17:30 | [Forescate zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zjo18-3) | **Pijnacker zJO18-1** | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| za 6 feb 2027, 18:10 | **Pijnacker zJO18-1** | [Leiden zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zjo18-3) | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| zo 14 feb 2027, 15:30 | **Pijnacker zJO18-1** | [Berkel-Rodenrijs zJO18-4](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zjo18-4) | Emerald, sporthal, Delfgauw |
| zo 14 feb 2027, 16:50 | **Pijnacker zJO18-1** | [Klein Zwitserland zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/zjo18-3) | Emerald, sporthal, Delfgauw |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O18 · 3e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-a-185428).
