---
title: "Oranje-Rood S2-mix (HC Oranje Rood): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Oranje-Rood S2-mix (HC Oranje Rood)."
club: "HC Oranje Rood"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-oranje-rood
poule: "Poule O · Tweede klasse · Poule O"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-oranje-rood/s2-mix-49108
---

# Oranje-Rood S2-mix

Actuele stand, programma en uitslagen van Oranje-Rood S2-mix van [HC Oranje Rood](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-oranje-rood), uitkomend in [Poule O · Tweede klasse · Poule O](https://hockeystanden.nl/standen/mix-hockey7-lente/poule-o).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Heeze S3-mix](https://hockeystanden.nl/team/hockey-heeze/s3-mix) | 11 | 9 | 2 | 0 | 59 | 11 | 29 | GWWWG |
| 2 | [Geldrop DS1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-geldrop/ds1) | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 24 | 23 | GWWVV |
| 3 | [Bakel S1-mix](https://hockeystanden.nl/team/hob-bakel/s1-mix) | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 22 | 21 | VVWWW |
| 4 | [Hockeer S1-mix](https://hockeystanden.nl/team/h-v-hockeer/s1-mix) | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 33 | 20 | WVVWW |
| 5 | [Oranje-Rood S1-mix](https://hockeystanden.nl/team/hc-oranje-rood/s1-mix) | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 42 | 16 | WWVVW |
| 6 | [Oranje-Rood S2-mix](https://hockeystanden.nl/team/hc-oranje-rood/s2-mix) | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 18 | 14 | VWWWG |
| 7 | [Heeze DS1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-heeze/ds1) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 44 | 7 | WVVVV |
| 8 | [Heeze S2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-heeze/s2) | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 65 | 3 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule O · Tweede klasse · Poule O](https://hockeystanden.nl/standen/mix-hockey7-lente/poule-o).
