---
title: "Capelle/Krimpen zJO14-1 (HC Capelle): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Capelle/Krimpen zJO14-1 (HC Capelle)."
club: "HC Capelle"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-capelle
poule: "Jongens O14 · 3e klasse · Poule C"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-capelle/zjo14-1
---

# Capelle/Krimpen zJO14-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Capelle/Krimpen zJO14-1 van [HC Capelle](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-capelle), uitkomend in [Jongens O14 · 3e klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-c-185458).

Positie 1 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Leonidas zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Derby zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/h-c-derby/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Barendrecht/Hoeksche Waard zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/zjo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Pijnacker zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Ommoord zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/omhc/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Feijenoord zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 10 jan 2027, 11:30 | [Derby zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/h-c-derby/zjo14-2) | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | Ridderhal, Sporthallen De, Hendrik-ido-ambacht |
| zo 10 jan 2027, 12:10 | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | [Leonidas zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/zjo14-2) | Ridderhal, Sporthallen De, Hendrik-ido-ambacht |
| zo 17 jan 2027, 13:30 | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | [Ommoord zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/omhc/zjo14-2) | Lijster, Sporthal De, Capelle aan den Ijssel |
| zo 17 jan 2027, 14:50 | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | [Derby zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/h-c-derby/zjo14-2) | Lijster, Sporthal De, Capelle aan den Ijssel |
| zo 24 jan 2027, 11:30 | [Barendrecht/Hoeksche Waard zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/zjo14-3) | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| zo 24 jan 2027, 12:10 | [Feijenoord zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/zjo14-2) | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | Schiedam Hockey Dome, Schiedam |
| zo 31 jan 2027, 12:15 | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | [Pijnacker zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/zjo14-2) | Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam |
| zo 31 jan 2027, 13:35 | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | [Barendrecht/Hoeksche Waard zJO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/zjo14-3) | Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam |
| zo 7 feb 2027, 12:10 | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | [Feijenoord zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-feijenoord/zjo14-2) | Leonidas Hockey Dome, Rotterdam |
| zo 7 feb 2027, 12:50 | [Leonidas zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/zjo14-2) | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | Leonidas Hockey Dome, Rotterdam |
| zo 14 feb 2027, 11:55 | [Pijnacker zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/zjo14-2) | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | Zevenkampse Ring, Sporthal, Rotterdam |
| zo 14 feb 2027, 12:35 | [Ommoord zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/omhc/zjo14-2) | **Capelle/Krimpen zJO14-1** | Zevenkampse Ring, Sporthal, Rotterdam |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O14 · 3e klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-c-185458).
