---
title: "Bloemendaal zJO14-12-C (HC Bloemendaal): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Bloemendaal zJO14-12-C (HC Bloemendaal)."
club: "HC Bloemendaal"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-bloemendaal
poule: "Poule C · Subtopklasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/zjo14-12-c
---

# Bloemendaal zJO14-12-C

Actuele stand, programma en uitslagen van Bloemendaal zJO14-12-C van [HC Bloemendaal](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-bloemendaal), uitkomend in [Poule C · Subtopklasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/subtopklasse-poule-c-178122).

Positie 5 in de poule met 14 punten uit 11 wedstrijden (3 winst, 5 gelijk, 3 verlies, doelsaldo 41-39).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Amsterdam zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/zjo14-12-c) | 12 | 8 | 3 | 1 | 56 | 31 | 27 | WGWVG |
| 2 | [Pinoké zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/pinok/zjo14-12-c) | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 37 | 23 | VWGWG |
| 3 | [Rood-Wit zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/zjo14-12-c) | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 32 | 21 | GWWVW |
| 4 | [Hurley zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/zjo14-12-c) | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 43 | 14 | VGVWW |
| 5 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 11 | 3 | 5 | 3 | 41 | 39 | 14 | VGGWV |
| 6 | [HBS zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/zjo14-12-c) | 12 | 2 | 4 | 6 | 28 | 50 | 10 | WVGGV |
| 7 | [AthenA zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/zjo14-12-c) | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 46 | 1 | VVGVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 31 jan 2026, 12:50 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | [Hurley zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/zjo14-12-c) | 6-7 |
| za 31 jan 2026, 12:00 | [AthenA zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/zjo14-12-c) | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 1-4 |
| za 24 jan 2026, 16:10 | [Pinoké zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/pinok/zjo14-12-c) | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 3-3 |
| za 24 jan 2026, 15:20 | [HBS zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/zjo14-12-c) | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 5-5 |
| zo 18 jan 2026, 16:10 | [Amsterdam zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/zjo14-12-c) | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 6-0 |
| zo 18 jan 2026, 15:20 | [Rood-Wit zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/zjo14-12-c) | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 5-5 |
| za 10 jan 2026, 11:10 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | [AthenA zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/zjo14-12-c) | 0-0 |
| za 10 jan 2026, 09:30 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | [Rood-Wit zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/zjo14-12-c) | 5-1 |
| za 3 jan 2026, 11:25 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | [Amsterdam zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/zjo14-12-c) | 3-3 |
| za 3 jan 2026, 09:45 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | [HBS zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/zjo14-12-c) | 5-1 |
| zo 14 dec 2025, 12:50 | **Bloemendaal zJO14-12-C** | [Pinoké zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/pinok/zjo14-12-c) | 2-4 |
| zo 14 dec 2025, 12:00 | [Hurley zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/zjo14-12-c) | **Bloemendaal zJO14-12-C** | 3-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Subtopklasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-zaal/subtopklasse-poule-c-178122).
