---
title: "AthenA D8 (HC Athena): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van AthenA D8 (HC Athena)."
club: "HC Athena"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-athena
poule: "Poule B · Tweede klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/d8
---

# AthenA D8

Actuele stand, programma en uitslagen van AthenA D8 van [HC Athena](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-athena), uitkomend in [Poule B · Tweede klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/2e-klasse-poule-b).

Positie 11 in de poule met 9 punten uit 11 wedstrijden (2 winst, 3 gelijk, 6 verlies, doelsaldo 15-21).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Terriërs D3](https://hockeystanden.nl/team/h-v-de-terri-rs/d3) | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 28 | GWWWW |
| 2 | [Overbos D2](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/d2) | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 15 | 27 | VWWWW |
| 3 | [VVV D5](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d5) | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 20 | GWWWV |
| 4 | [HIC D2-O](https://hockeystanden.nl/team/hic/d2-o) | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | 19 | WVVWW |
| 5 | [VVV D3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d3) | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 17 | VVVWG |
| 6 | [Amsterdam D9](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/d9) | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 28 | 16 | WWWWW |
| 7 | [Hurley D9](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d9) | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 13 | GVVVG |
| 8 | [Overbos D3-O](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/d3-o) | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | 12 | GGWVW |
| 9 | [Westerpark D4](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d4) | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | 11 | GVVVV |
| 10 | [AMVJ D8](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/d8) | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 31 | 9 | VWVWV |
| 11 | **AthenA D8** | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | 9 | WGVVV |
| 12 | [VVV D8](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d8) | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 48 | 1 | GVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 10:25 | **AthenA D8** | [Overbos D2](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/d2) | 1-2 |
| zo 7 jun 2026, 14:15 | [Terriërs D3](https://hockeystanden.nl/team/h-v-de-terri-rs/d3) | **AthenA D8** | 2-0 |
| zo 31 mei 2026, 12:20 | **AthenA D8** | [Amsterdam D9](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/d9) | 1-4 |
| zo 17 mei 2026, 10:30 | [Overbos D3-O](https://hockeystanden.nl/team/bhc-overbos/d3-o) | **AthenA D8** | 0-0 |
| zo 10 mei 2026, 15:55 | **AthenA D8** | [AMVJ D8](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/d8) | 4-1 |
| di 21 apr 2026, 20:00 | [Westerpark D4](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d4) | **AthenA D8** | 2-2 |
| zo 12 apr 2026, 12:20 | **AthenA D8** | [VVV D5](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d5) | 1-4 |
| zo 29 mrt 2026, 08:35 | **AthenA D8** | [VVV D8](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d8) | 5-0 |
| zo 22 mrt 2026, 10:50 | [VVV D3](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d3) | **AthenA D8** | 3-0 |
| zo 15 mrt 2026, 14:30 | **AthenA D8** | [Hurley D9](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d9) | 0-2 |
| zo 8 mrt 2026, 12:15 | [HIC D2-O](https://hockeystanden.nl/team/hic/d2-o) | **AthenA D8** | 1-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Tweede klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/2e-klasse-poule-b).
