---
title: "AthenA D11 (HC Athena): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van AthenA D11 (HC Athena)."
club: "HC Athena"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-athena
poule: "Poule C · Vierde klasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/d11
---

# AthenA D11

Actuele stand, programma en uitslagen van AthenA D11 van [HC Athena](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-athena), uitkomend in [Poule C · Vierde klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/4e-klasse-poule-c).

Positie 5 in de poule met 18 punten uit 11 wedstrijden (6 winst, 3 gelijk, 2 verlies, doelsaldo 32-14).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HBS D5](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/d5) | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 15 | 26 | WGWGW |
| 2 | [VVV D12](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d12) | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 15 | 26 | WVWWW |
| 3 | [Xenios D5](https://hockeystanden.nl/team/xenios/d5) | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 24 | 21 | VWVWW |
| 4 | [Pinoké D8](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d8) | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 19 | 21 | WWGWV |
| 5 | **AthenA D11** | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | WWGGW |
| 6 | [Strawberries D2-O](https://hockeystanden.nl/team/k-h-c-strawberries/d2-o) | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 26 | 14 | VGWVV |
| 7 | [Amsterdam D18](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/d18) | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | 14 | WVGVV |
| 8 | [Hurley D13](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d13) | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | 14 | WWGVV |
| 9 | [Hurley D16](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d16) | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 32 | 11 | VWGVV |
| 10 | [Westerpark D7](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d7) | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 22 | 10 | VVVWW |
| 11 | [Myra D7](https://hockeystanden.nl/team/hv-myra/d7) | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 36 | 6 | VVVWV |
| 12 | [AMVJ D13](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/d13) | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 47 | 4 | VVGVW |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 12:20 | **AthenA D11** | [Amsterdam D18](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/d18) | 4-2 |
| zo 7 jun 2026, 10:30 | [HBS D5](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/d5) | **AthenA D11** | 2-2 |
| zo 31 mei 2026, 12:15 | **AthenA D11** | [Pinoké D8](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d8) | 3-3 |
| zo 17 mei 2026, 15:55 | **AthenA D11** | [Myra D7](https://hockeystanden.nl/team/hv-myra/d7) | 6-0 |
| zo 10 mei 2026, 14:45 | [Strawberries D2-O](https://hockeystanden.nl/team/k-h-c-strawberries/d2-o) | **AthenA D11** | 2-3 |
| zo 19 apr 2026, 17:45 | **AthenA D11** | [Hurley D16](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d16) | 3-0 |
| zo 12 apr 2026, 12:00 | [Xenios D5](https://hockeystanden.nl/team/xenios/d5) | **AthenA D11** | 0-4 |
| zo 29 mrt 2026, 14:20 | **AthenA D11** | [Hurley D13](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/d13) | 0-1 |
| di 24 mrt 2026, 21:00 | [Westerpark D7](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d7) | **AthenA D11** | 1-1 |
| zo 22 mrt 2026, 18:00 | [AMVJ D13](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/d13) | **AthenA D11** | 0-4 |
| zo 15 mrt 2026, 17:40 | **AthenA D11** | [VVV D12](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/d12) | 2-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Vierde klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/4e-klasse-poule-c).
