---
title: "Alphen DO25-4 (HC Alphen): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Alphen DO25-4 (HC Alphen)."
club: "HC Alphen"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/hc-alphen
poule: "Poule B · Derde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/do25-4
---

# Alphen DO25-4

Actuele stand, programma en uitslagen van Alphen DO25-4 van [HC Alphen](https://hockeystanden.nl/clubs/hc-alphen), uitkomend in [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/3e-klasse-poule-b-179236).

Positie 10 in de poule met 7 punten uit 10 wedstrijden (2 winst, 1 gelijk, 7 verlies, doelsaldo 13-49).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Berkel-Rodenrijs DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/do25-3) | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 8 | 27 | WWWWW |
| 2 | [Thor DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/thor/do25-3) | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 16 | 21 | WWWWW |
| 3 | [Schoonhoven DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/schoonhovense-mhc/do25-2) | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 11 | 17 | GVWVG |
| 4 | [Forescate DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/do25-2) | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 35 | 16 | WGWVV |
| 5 | [Cartouche DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/do25-3) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 19 | 16 | WVVWW |
| 6 | [Scoop Delft DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/scoop-delft/do25-1) | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 13 | VWWWW |
| 7 | [Zoetermeer DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/do25-3) | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 23 | 13 | GGVVV |
| 8 | [Leiden DO25-7](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/do25-7) | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 28 | 9 | WVGGV |
| 9 | [Pijnacker DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/do25-2) | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 35 | 7 | GVVVW |
| 10 | **Alphen DO25-4** | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 49 | 7 | VWGVV |
| 11 | [Roomburg-Augustinus DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/do25-4) | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 35 | 4 | VVGVW |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 11:00 | **Alphen DO25-4** | [Scoop Delft DO25-1](https://hockeystanden.nl/team/scoop-delft/do25-1) | 2-4 |
| zo 7 jun 2026, 18:00 | [Roomburg-Augustinus DO25-4](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/do25-4) | **Alphen DO25-4** | 8-0 |
| zo 31 mei 2026, 13:00 | **Alphen DO25-4** | [Leiden DO25-7](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/do25-7) | 2-2 |
| wo 27 mei 2026, 20:30 | **Alphen DO25-4** | [Cartouche DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/do25-3) | 2-1 |
| zo 17 mei 2026, 11:00 | [Thor DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/thor/do25-3) | **Alphen DO25-4** | 8-0 |
| zo 19 apr 2026, 14:45 | [Berkel-Rodenrijs DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/do25-3) | **Alphen DO25-4** | 7-0 |
| zo 12 apr 2026, 11:00 | **Alphen DO25-4** | [Zoetermeer DO25-3](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockeyclub-zoetermeer/do25-3) | 1-5 |
| zo 22 mrt 2026, 13:00 | **Alphen DO25-4** | [Pijnacker DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-pijnacker/do25-2) | 4-2 |
| zo 15 mrt 2026, 15:00 | [Schoonhoven DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/schoonhovense-mhc/do25-2) | **Alphen DO25-4** | 6-1 |
| zo 8 mrt 2026, 11:00 | **Alphen DO25-4** | [Forescate DO25-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/do25-2) | 1-6 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-o25-lente/3e-klasse-poule-b-179236).
