---
title: "Harlingen zMO14-1 (Harlinger Mixed Hockey Club): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Harlingen zMO14-1 (Harlinger Mixed Hockey Club)."
club: "Harlinger Mixed Hockey Club"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/harlinger-mixed-hockey-club
poule: "Meisjes O14 · 4e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/harlinger-mixed-hockey-club/zmo14-1
---

# Harlingen zMO14-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Harlingen zMO14-1 van [Harlinger Mixed Hockey Club](https://hockeystanden.nl/clubs/harlinger-mixed-hockey-club), uitkomend in [Meisjes O14 · 4e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-b-185620).

Positie 2 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Meppel zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zmo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | **Harlingen zMO14-1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Leeuwarden zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockey-club-leeuwarden/zmo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Quick Stick zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hhc-quick-stick/zmo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Graspiepers zMO14-3-mix](https://hockeystanden.nl/team/de-graspiepers/zmo14-3-mix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Meppel zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zmo14-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Groningen zMO14-7](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-groningen/zmo14-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 20 dec 2026, 12:00 | [Groningen zMO14-7](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-groningen/zmo14-7) | **Harlingen zMO14-1** | Groningen Hockeydome, Haren |
| zo 20 dec 2026, 12:50 | [Meppel zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zmo14-5) | **Harlingen zMO14-1** | Groningen Hockeydome, Haren |
| zo 10 jan 2027, 10:20 | [Graspiepers zMO14-3-mix](https://hockeystanden.nl/team/de-graspiepers/zmo14-3-mix) | **Harlingen zMO14-1** | Ezinge, Sporthal, Meppel |
| zo 10 jan 2027, 11:10 | [Meppel zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zmo14-4) | **Harlingen zMO14-1** | Ezinge, Sporthal, Meppel |
| za 16 jan 2027, 11:30 | [Leeuwarden zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockey-club-leeuwarden/zmo14-3) | **Harlingen zMO14-1** | Kalverdijkje, Sportcomplex, Leeuwarden |
| za 16 jan 2027, 12:20 | **Harlingen zMO14-1** | [Groningen zMO14-7](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-groningen/zmo14-7) | Kalverdijkje, Sportcomplex, Leeuwarden |
| zo 24 jan 2027, 10:15 | **Harlingen zMO14-1** | [Meppel zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zmo14-4) | Waddenhal, De, Harlingen |
| zo 24 jan 2027, 11:55 | **Harlingen zMO14-1** | [Quick Stick zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hhc-quick-stick/zmo14-3) | Waddenhal, De, Harlingen |
| zo 7 feb 2027, 10:15 | **Harlingen zMO14-1** | [Meppel zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zmo14-5) | Waddenhal, De, Harlingen |
| zo 7 feb 2027, 11:55 | **Harlingen zMO14-1** | [Graspiepers zMO14-3-mix](https://hockeystanden.nl/team/de-graspiepers/zmo14-3-mix) | Waddenhal, De, Harlingen |
| zo 14 feb 2027, 10:20 | **Harlingen zMO14-1** | [Leeuwarden zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockey-club-leeuwarden/zmo14-3) | Sportstad Heerenveen, Heerenveen |
| zo 14 feb 2027, 11:10 | [Quick Stick zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hhc-quick-stick/zmo14-3) | **Harlingen zMO14-1** | Sportstad Heerenveen, Heerenveen |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O14 · 4e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-b-185620).
