---
title: "Gooische zJO18-5 (Gooische Hockey Club): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Gooische zJO18-5 (Gooische Hockey Club)."
club: "Gooische Hockey Club"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/gooische-hockey-club
poule: "Jongens O18 · Subtopklasse · Poule C"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/gooische-hockey-club/zjo18-5
---

# Gooische zJO18-5

Actuele stand, programma en uitslagen van Gooische zJO18-5 van [Gooische Hockey Club](https://hockeystanden.nl/clubs/gooische-hockey-club), uitkomend in [Jongens O18 · Subtopklasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-c-184776).

Positie 7 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Barneveld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [IJsseloever zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-ijsseloever/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Kampong zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zjo18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Schaerweijde zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/schaerweijde/zjo18-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Naarden zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zjo18-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Zwaluwen zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/zjo18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | **Gooische zJO18-5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec 2026, 13:30 | [Schaerweijde zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/schaerweijde/zjo18-3) | **Gooische zJO18-5** | Blaesweijde (Schaerweijde), Sporthal, Zeist |
| za 5 dec 2026, 14:10 | **Gooische zJO18-5** | [Naarden zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zjo18-2) | Blaesweijde (Schaerweijde), Sporthal, Zeist |
| za 12 dec 2026, 17:00 | **Gooische zJO18-5** | [Zwaluwen zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/zjo18-1) | Synvest Dome (Gooische), Bussum |
| za 12 dec 2026, 18:20 | **Gooische zJO18-5** | [Kampong zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zjo18-2) | Synvest Dome (Gooische), Bussum |
| zo 3 jan 2027, 09:30 | **Gooische zJO18-5** | [IJsseloever zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-ijsseloever/zjo18-1) | van der HELM & Co Makelaars HMHC Hockey Dome (Hilversum), Loosdrecht |
| zo 3 jan 2027, 10:50 | **Gooische zJO18-5** | [Schaerweijde zJO18-3](https://hockeystanden.nl/team/schaerweijde/zjo18-3) | van der HELM & Co Makelaars HMHC Hockey Dome (Hilversum), Loosdrecht |
| za 16 jan 2027, 17:30 | [Kampong zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/zjo18-2) | **Gooische zJO18-5** | Kamponghal XXL, Utrecht |
| za 16 jan 2027, 18:10 | [Barneveld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-1) | **Gooische zJO18-5** | Kamponghal XXL, Utrecht |
| za 30 jan 2027, 16:10 | [Zwaluwen zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/zwaluwen-utrecht/zjo18-1) | **Gooische zJO18-5** | Bosrand, Sporthal De, Benschop |
| za 30 jan 2027, 16:50 | [IJsseloever zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-ijsseloever/zjo18-1) | **Gooische zJO18-5** | Bosrand, Sporthal De, Benschop |
| za 13 feb 2027, 16:10 | **Gooische zJO18-5** | [Barneveld zJO18-1](https://hockeystanden.nl/team/m-h-c-barneveld/zjo18-1) | Capital A-Arena (Naarden), Naarden |
| za 13 feb 2027, 16:50 | [Naarden zJO18-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/zjo18-2) | **Gooische zJO18-5** | Capital A-Arena (Naarden), Naarden |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O18 · Subtopklasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o18/poule-c-184776).
