---
title: "PW zMO14-2 (Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van PW zMO14-2 (Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina)."
club: "Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina
poule: "Poule D · Tweede klasse · Poule D"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo14-2
---

# PW zMO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van PW zMO14-2 van [Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina](https://hockeystanden.nl/clubs/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina), uitkomend in [Poule D · Tweede klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/2e-klasse-poule-d-178711).

Positie 7 in de poule met 1 punten uit 11 wedstrijden (0 winst, 1 gelijk, 10 verlies, doelsaldo 16-82).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [EHV zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/zmo14-4) | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 23 | 31 | GWWWW |
| 2 | [Bully zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo14-2) | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 24 | 21 | WWVWW |
| 3 | [PW zMO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo14-11-c) | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 29 | 18 | WWVVV |
| 4 | [Gorssel/Epse zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-gorssel-epse/zmo14-1) | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 29 | 16 | WWGWV |
| 5 | [Twente zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo14-2) | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 45 | 12 | VVVVV |
| 6 | [HCHN zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hchn/zmo14-1) | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 42 | 10 | VVVWW |
| 7 | **PW zMO14-2** | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 82 | 1 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 14 feb 2026, 12:50 | **PW zMO14-2** | [HCHN zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hchn/zmo14-1) | 0-8 |
| za 24 jan 2026, 16:10 | **PW zMO14-2** | [Bully zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo14-2) | 1-6 |
| za 24 jan 2026, 14:30 | **PW zMO14-2** | [PW zMO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo14-11-c) | 1-9 |
| za 17 jan 2026, 15:20 | **PW zMO14-2** | [Twente zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo14-2) | 3-5 |
| za 17 jan 2026, 14:30 | [EHV zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/zmo14-4) | **PW zMO14-2** | 6-1 |
| za 3 jan 2026, 16:55 | [Bully zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo14-2) | **PW zMO14-2** | 11-2 |
| za 3 jan 2026, 16:05 | **PW zMO14-2** | [EHV zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/zmo14-4) | 3-9 |
| zo 14 dec 2025, 13:40 | [PW zMO14-11-C](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo14-11-c) | **PW zMO14-2** | 7-1 |
| zo 14 dec 2025, 12:50 | [Gorssel/Epse zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-gorssel-epse/zmo14-1) | **PW zMO14-2** | 13-0 |
| zo 7 dec 2025, 11:05 | [HCHN zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hchn/zmo14-1) | **PW zMO14-2** | 2-2 |
| zo 7 dec 2025, 10:15 | [Twente zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo14-2) | **PW zMO14-2** | 6-2 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule D · Tweede klasse · Poule D](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/2e-klasse-poule-d-178711).
