---
title: "PW zMO12-2 (Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van PW zMO12-2 (Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina)."
club: "Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina
poule: "Meisjes O12 · 1e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo12-2
---

# PW zMO12-2

Actuele stand, programma en uitslagen van PW zMO12-2 van [Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina](https://hockeystanden.nl/clubs/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina), uitkomend in [Meisjes O12 · 1e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o12/poule-b-185628).

Eerdere seizoenen: [2025-2026](https://hockeystanden.nl/archief/2025-2026/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo12-2).

Positie 7 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Hattem zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hattemse-m-h-c/zmo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [EHV zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/zmo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [PW zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Twente zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Zwolle zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-zwolle/zmo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Bully zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | **PW zMO12-2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec 2026, 09:30 | [EHV zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/zmo12-1) | **PW zMO12-2** | Klaverblad Hockey Dome (EHV), Enschede |
| zo 6 dec 2026, 10:20 | **PW zMO12-2** | [Twente zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo12-1) | Klaverblad Hockey Dome (EHV), Enschede |
| za 12 dec 2026, 13:15 | [Bully zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo12-1) | **PW zMO12-2** | Sportlaan 12A (Bully), Oldenzaal |
| za 12 dec 2026, 14:05 | **PW zMO12-2** | [EHV zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/ehv-enschede/zmo12-1) | Sportlaan 12A (Bully), Oldenzaal |
| zo 17 jan 2027, 09:30 | **PW zMO12-2** | [PW zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo12-1) | Klaverblad Hockey Dome (EHV), Enschede |
| zo 17 jan 2027, 11:10 | **PW zMO12-2** | [Zwolle zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-zwolle/zmo12-1) | Klaverblad Hockey Dome (EHV), Enschede |
| zo 24 jan 2027, 10:05 | [PW zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/enschedese-hockeyclub-prinses-wilhelmina/zmo12-1) | **PW zMO12-2** | Slangenbeek, Sporthal, Hengelo ov |
| zo 24 jan 2027, 10:55 | [Twente zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zmo12-1) | **PW zMO12-2** | Slangenbeek, Sporthal, Hengelo ov |
| za 30 jan 2027, 14:00 | **PW zMO12-2** | [Hattem zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hattemse-m-h-c/zmo12-1) | Klaverblad Hockey Dome (EHV), Enschede |
| za 30 jan 2027, 15:40 | **PW zMO12-2** | [Bully zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/o-h-c-bully/zmo12-1) | Klaverblad Hockey Dome (EHV), Enschede |
| zo 14 feb 2027, 14:50 | [Hattem zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hattemse-m-h-c/zmo12-1) | **PW zMO12-2** | Marke, De MFC, Hattem |
| zo 14 feb 2027, 15:40 | [Zwolle zMO12-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-zwolle/zmo12-1) | **PW zMO12-2** | Marke, De MFC, Hattem |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O12 · 1e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o12/poule-b-185628).
