---
title: "EMM’21 zMO14-2 (Eendracht Maakt Macht 2021): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van EMM’21 zMO14-2 (Eendracht Maakt Macht 2021)."
club: "Eendracht Maakt Macht 2021"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/eendracht-maakt-macht-2021
poule: "Meisjes O14 · 5e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/eendracht-maakt-macht-2021/zmo14-2
---

# EMM’21 zMO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van EMM’21 zMO14-2 van [Eendracht Maakt Macht 2021](https://hockeystanden.nl/clubs/eendracht-maakt-macht-2021), uitkomend in [Meisjes O14 · 5e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-a-185278).

Positie 2 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Alecto zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | **EMM’21 zMO14-2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Forescate zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo14-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Nieuwkoop zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Hisalis zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zmo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Alphen zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zmo14-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Roomburg zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 dec 2026, 15:15 | **EMM’21 zMO14-2** | [Alphen zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zmo14-5) | Hertogshal, Sporthal, Rijpwetering |
| zo 13 dec 2026, 16:35 | **EMM’21 zMO14-2** | [Forescate zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo14-5) | Hertogshal, Sporthal, Rijpwetering |
| zo 3 jan 2027, 11:30 | [Forescate zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo14-5) | **EMM’21 zMO14-2** | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| zo 3 jan 2027, 12:10 | **EMM’21 zMO14-2** | [Alecto zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo14-4) | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| zo 10 jan 2027, 15:15 | **EMM’21 zMO14-2** | [Hisalis zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zmo14-3) | Hertogshal, Sporthal, Rijpwetering |
| zo 10 jan 2027, 16:35 | **EMM’21 zMO14-2** | [Nieuwkoop zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-1) | Hertogshal, Sporthal, Rijpwetering |
| za 23 jan 2027, 09:30 | [Nieuwkoop zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-1) | **EMM’21 zMO14-2** | Steupel, Sporthal De, Nieuwkoop |
| za 23 jan 2027, 10:10 | [Roomburg zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-6) | **EMM’21 zMO14-2** | Steupel, Sporthal De, Nieuwkoop |
| za 30 jan 2027, 14:10 | **EMM’21 zMO14-2** | [Roomburg zMO14-6](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-6) | Alecto Droomfabriek Hockey Dome, Leiderdorp |
| za 30 jan 2027, 14:50 | [Alecto zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo14-4) | **EMM’21 zMO14-2** | Alecto Droomfabriek Hockey Dome, Leiderdorp |
| za 6 feb 2027, 16:10 | [Hisalis zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/h-c-hisalis/zmo14-3) | **EMM’21 zMO14-2** | Newtone Hockeydome (Alphen), Alphen aan den Rijn |
| za 6 feb 2027, 16:50 | [Alphen zMO14-5](https://hockeystanden.nl/team/hc-alphen/zmo14-5) | **EMM’21 zMO14-2** | Newtone Hockeydome (Alphen), Alphen aan den Rijn |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O14 · 5e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-a-185278).
