---
title: "Graspiepers zMO14-1-mix (de Graspiepers): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Graspiepers zMO14-1-mix (de Graspiepers)."
club: "de Graspiepers"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/de-graspiepers
poule: "Meisjes O14 · 2e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/de-graspiepers/zmo14-1-mix
---

# Graspiepers zMO14-1-mix

Actuele stand, programma en uitslagen van Graspiepers zMO14-1-mix van [de Graspiepers](https://hockeystanden.nl/clubs/de-graspiepers), uitkomend in [Meisjes O14 · 2e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-a-185607).

Eerdere seizoenen: [2025-2026](https://hockeystanden.nl/archief/2025-2026/team/de-graspiepers/zmo14-1-mix).

Positie 4 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [GHBS zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [GHBS zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [GHBS zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | **Graspiepers zMO14-1-mix** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Leeuwarden zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockey-club-leeuwarden/zmo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Sneek zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/sneeker-mixed-hockey-club/zmo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Stix zMO14-1-mix](https://hockeystanden.nl/team/jhc-stix/zmo14-1-mix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 dec 2026, 14:00 | **Graspiepers zMO14-1-mix** | [GHBS zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-4) | Drait, Sporthal De, Drachten |
| zo 13 dec 2026, 15:40 | **Graspiepers zMO14-1-mix** | [GHBS zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-3) | Drait, Sporthal De, Drachten |
| za 9 jan 2027, 12:50 | [GHBS zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-3) | **Graspiepers zMO14-1-mix** | GHBS Hockey Dome, Groningen |
| za 9 jan 2027, 13:40 | [GHBS zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-2) | **Graspiepers zMO14-1-mix** | GHBS Hockey Dome, Groningen |
| zo 17 jan 2027, 11:30 | [Leeuwarden zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockey-club-leeuwarden/zmo14-2) | **Graspiepers zMO14-1-mix** | Kalverdijkje, Sportcomplex, Leeuwarden |
| zo 17 jan 2027, 12:20 | [GHBS zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-4) | **Graspiepers zMO14-1-mix** | Kalverdijkje, Sportcomplex, Leeuwarden |
| zo 24 jan 2027, 12:00 | **Graspiepers zMO14-1-mix** | [GHBS zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zmo14-2) | Drait, Sporthal De, Drachten |
| zo 24 jan 2027, 13:40 | **Graspiepers zMO14-1-mix** | [Stix zMO14-1-mix](https://hockeystanden.nl/team/jhc-stix/zmo14-1-mix) | Drait, Sporthal De, Drachten |
| zo 31 jan 2027, 13:15 | [Sneek zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/sneeker-mixed-hockey-club/zmo14-1) | **Graspiepers zMO14-1-mix** | Sneker sporthal, Sneek |
| zo 31 jan 2027, 14:05 | **Graspiepers zMO14-1-mix** | [Leeuwarden zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mixed-hockey-club-leeuwarden/zmo14-2) | Sneker sporthal, Sneek |
| zo 7 feb 2027, 10:20 | **Graspiepers zMO14-1-mix** | [Sneek zMO14-1](https://hockeystanden.nl/team/sneeker-mixed-hockey-club/zmo14-1) | Sportfun, Sporthal, Joure |
| zo 7 feb 2027, 11:10 | [Stix zMO14-1-mix](https://hockeystanden.nl/team/jhc-stix/zmo14-1-mix) | **Graspiepers zMO14-1-mix** | Sportfun, Sporthal, Joure |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O14 · 2e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o14/poule-a-185607).
