---
title: "HUDITO D10 (D.H.C. Hudito): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van HUDITO D10 (D.H.C. Hudito)."
club: "D.H.C. Hudito"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/d-h-c-hudito
poule: "Poule B · Vierde klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/d-h-c-hudito/d10
---

# HUDITO D10

Actuele stand, programma en uitslagen van HUDITO D10 van [D.H.C. Hudito](https://hockeystanden.nl/clubs/d-h-c-hudito), uitkomend in [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun/4e-klasse-poule-b-182793).

Positie 3 in de poule met 3 punten uit 1 wedstrijden (1 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 3-2).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Leonidas D21](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/d21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W |
| 2 | [Berkel-Rodenrijs D3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/d3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | W |
| 3 | **HUDITO D10** | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | W |
| 4 | [Groen-Geel D11](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/d11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | W |
| 5 | [Leiden D11](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/d11) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | G |
| 6 | [Gouda D2-O](https://hockeystanden.nl/team/goudse-mhc/d2-o) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | G |
| 7 | [DSHC D7](https://hockeystanden.nl/team/dshc/d7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | [Rotterdam D7](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/d7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | V |
| 9 | [Ommoord D3](https://hockeystanden.nl/team/omhc/d3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | V |
| 10 | [IJssel D4](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/d4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | V |
| 11 | [Spijkenisse D4](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/d4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | V |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 sep 2026, 14:15 | **HUDITO D10** | [IJssel D4](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/d4) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 20 sep 2026, 00:00 | **HUDITO D10** | [Groen-Geel D11](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/d11) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 27 sep 2026, 00:00 | [Spijkenisse D4](https://hockeystanden.nl/team/hv-spijkenisse/d4) | **HUDITO D10** | Sportpark Groenewoud, Spijkenisse |
| zo 4 okt 2026, 00:00 | **HUDITO D10** | [Gouda D2-O](https://hockeystanden.nl/team/goudse-mhc/d2-o) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 11 okt 2026, 00:00 | [Berkel-Rodenrijs D3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/d3) | **HUDITO D10** | Sportpark 'Het Hoge Land' (Berkel-Rodenrijs), Berkel en Rodenrijs |
| zo 25 okt 2026, 00:00 | **HUDITO D10** | [DSHC D7](https://hockeystanden.nl/team/dshc/d7) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 8 nov 2026, 00:00 | **HUDITO D10** | [Ommoord D3](https://hockeystanden.nl/team/omhc/d3) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 15 nov 2026, 00:00 | [Leiden D11](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/d11) | **HUDITO D10** | Sportpark de Krogt, Oegstgeest |
| zo 22 nov 2026, 00:00 | **HUDITO D10** | [Leonidas D21](https://hockeystanden.nl/team/r-h-v-leonidas/d21) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 7 mrt 2027, 00:00 | **HUDITO D10** | [Rotterdam D7](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/d7) | Sportpark 'Kruithuisweg', Delft |
| zo 14 mrt 2027, 00:00 | [IJssel D4](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/d4) | **HUDITO D10** | Sportpark Dorrestein 3, Nieuwerkerk aan den Ijssel |
| zo 21 mrt 2027, 00:00 | [Groen-Geel D11](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-countryclub-groen-geel/d11) | **HUDITO D10** | Roggewoning (Groen-Geel), Wassenaar |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 sep 2026, 14:00 | [Rotterdam D7](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/d7) | **HUDITO D10** | 2-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-sep-tm-jun/4e-klasse-poule-b-182793).
