---
title: "Amsterdam JO14-4 (AH & BC): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Amsterdam JO14-4 (AH & BC)."
club: "AH & BC"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/ah-bc
poule: "Poule C · Tweede klasse · Poule C"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/jo14-4
---

# Amsterdam JO14-4

Actuele stand, programma en uitslagen van Amsterdam JO14-4 van [AH & BC](https://hockeystanden.nl/clubs/ah-bc), uitkomend in [Poule C · Tweede klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/2e-klasse-poule-c-180663).

Positie 2 in de poule met 21 punten uit 10 wedstrijden (7 winst, 0 gelijk, 3 verlies, doelsaldo 39-45).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HBS JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/jo14-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 94 | 14 | 30 | WWWWW |
| 2 | **Amsterdam JO14-4** | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 45 | 21 | VWVWW |
| 3 | [Bloemendaal JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/jo14-4) | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 30 | 18 | WVWWW |
| 4 | [Rood-Wit JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/jo14-4) | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 46 | 10 | VWWVV |
| 5 | [Hurley JO14-5](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/jo14-5) | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 69 | 6 | VVVVV |
| 6 | [Kikkers JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-de-kikkers/jo14-1) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 43 | 4 | VWVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 14:20 | [Hurley JO14-5](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/jo14-5) | **Amsterdam JO14-4** | 4-12 |
| za 6 jun 2026, 08:30 | **Amsterdam JO14-4** | [Kikkers JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-de-kikkers/jo14-1) | 7-1 |
| za 30 mei 2026, 14:05 | **Amsterdam JO14-4** | [Bloemendaal JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/jo14-4) | 2-9 |
| za 9 mei 2026, 14:50 | [Rood-Wit JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/jo14-4) | **Amsterdam JO14-4** | 2-4 |
| za 18 apr 2026, 15:50 | **Amsterdam JO14-4** | [HBS JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/jo14-3) | 0-10 |
| za 11 apr 2026, 10:00 | **Amsterdam JO14-4** | [Hurley JO14-5](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/jo14-5) | 3-2 |
| za 28 mrt 2026, 14:15 | [Kikkers JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-de-kikkers/jo14-1) | **Amsterdam JO14-4** | 1-2 |
| za 21 mrt 2026, 10:20 | [Bloemendaal JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/hc-bloemendaal/jo14-4) | **Amsterdam JO14-4** | 0-3 |
| za 14 mrt 2026, 14:20 | **Amsterdam JO14-4** | [Rood-Wit JO14-4](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-rood-wit/jo14-4) | 5-2 |
| za 7 mrt 2026, 16:00 | [HBS JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/mhchbs/jo14-3) | **Amsterdam JO14-4** | 14-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule C · Tweede klasse · Poule C](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/2e-klasse-poule-c-180663).
