---
title: "Amsterdam D15 (AH & BC): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Amsterdam D15 (AH & BC)."
club: "AH & BC"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/ah-bc
poule: "Poule A · Derde klasse · Poule A"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/d15
---

# Amsterdam D15

Actuele stand, programma en uitslagen van Amsterdam D15 van [AH & BC](https://hockeystanden.nl/clubs/ah-bc), uitkomend in [Poule A · Derde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/3e-klasse-poule-a).

Positie 4 in de poule met 22 punten uit 11 wedstrijden (6 winst, 4 gelijk, 1 verlies, doelsaldo 21-13).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Hoorn (WFHC) D2](https://hockeystanden.nl/team/wfhc-hoorn/d2) | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 12 | 26 | WWWWV |
| 2 | [AMVJ D6](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/d6) | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 23 | WWVWW |
| 3 | [Pinoké D7](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d7) | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | 22 | WWVVW |
| 4 | **Amsterdam D15** | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 13 | 22 | VWWWW |
| 5 | [FIT D3](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-f-i-t/d3) | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 15 | 19 | VGVWW |
| 6 | [AthenA D14](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/d14) | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 13 | 17 | VWWWW |
| 7 | [Saxenburg D3](https://hockeystanden.nl/team/hmhc-saxenburg/d3) | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 35 | 13 | VVVVV |
| 8 | [Westerpark D5](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d5) | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | 12 | VGWWW |
| 9 | [Alkmaar D2](https://hockeystanden.nl/team/alkmaarsche-m-h-c/d2) | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 31 | 11 | WWGVV |
| 10 | [Castricum D2-O](https://hockeystanden.nl/team/mhc-castricum/d2-o) | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | 8 | VVWVV |
| 11 | [Kikkers D2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-de-kikkers/d2) | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 44 | 6 | GVVVV |
| 12 | [Kraaien D2-O](https://hockeystanden.nl/team/z-h-c-de-kraaien/d2-o) | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 30 | 5 | GVGVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 13:00 | **Amsterdam D15** | [Hoorn (WFHC) D2](https://hockeystanden.nl/team/wfhc-hoorn/d2) | 3-2 |
| zo 7 jun 2026, 11:00 | [Castricum D2-O](https://hockeystanden.nl/team/mhc-castricum/d2-o) | **Amsterdam D15** | 0-1 |
| zo 31 mei 2026, 09:00 | **Amsterdam D15** | [AMVJ D6](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/d6) | 3-2 |
| zo 17 mei 2026, 16:00 | **Amsterdam D15** | [Saxenburg D3](https://hockeystanden.nl/team/hmhc-saxenburg/d3) | 4-1 |
| zo 10 mei 2026, 17:00 | [Pinoké D7](https://hockeystanden.nl/team/pinok/d7) | **Amsterdam D15** | 2-0 |
| zo 19 apr 2026, 09:00 | **Amsterdam D15** | [AthenA D14](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/d14) | 0-0 |
| zo 12 apr 2026, 10:30 | [Westerpark D5](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/d5) | **Amsterdam D15** | 2-2 |
| zo 29 mrt 2026, 10:45 | **Amsterdam D15** | [Alkmaar D2](https://hockeystanden.nl/team/alkmaarsche-m-h-c/d2) | 3-1 |
| zo 22 mrt 2026, 11:00 | [Kraaien D2-O](https://hockeystanden.nl/team/z-h-c-de-kraaien/d2-o) | **Amsterdam D15** | 0-2 |
| zo 15 mrt 2026, 14:15 | **Amsterdam D15** | [Kikkers D2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-de-kikkers/d2) | 1-1 |
| zo 8 mrt 2026, 12:30 | [FIT D3](https://hockeystanden.nl/team/a-m-h-c-f-i-t/d3) | **Amsterdam D15** | 2-2 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Derde klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/dames-reserve-lente/3e-klasse-poule-a).
